美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
  • 類別
  • 收費
    |
  • 回報
請選擇以下強積金類別
強積金類別 : 混合資產 
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +11.67% +4.46% +1.36% +2.94% +4.21% 1.35%
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +11.40% +4.32% +1.26% +2.92% +4.10% 1.63%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +11.77% +4.47% +1.33% +2.95% +4.17% 1.21%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +11.74% +4.46% +1.33% +2.94% +4.16% 1.24%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +11.52% +4.36% +1.28% +2.93% +4.09% 1.44%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +15.55% +3.64% +0.26% +4.76% +3.20% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +15.52% +3.62% +0.25% +4.76% +3.19% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +15.29% +3.52% +0.20% +4.74% +3.12% 1.48%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +9.57% +2.10% -0.23% +3.01% +1.85% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +9.54% +2.08% -0.24% +3.01% +1.84% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +9.32% +1.99% -0.29% +2.99% +1.78% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +10.46% +2.77% +0.30% +3.52% +2.42% 1.66%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +21.92% +5.34% +0.81% +6.44% +4.67% 1.42%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +22.66% +7.03% +2.14% +8.02% +6.51% 1.53%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +22.73% +7.03% +2.14% +8.02% +6.51% 1.33%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +15.75% +3.73% +0.31% +4.79% +3.27% 1.42%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +24.49% +5.40% +0.07% +8.34% +5.40% 1.51%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +24.25% +5.34% +0.04% +8.39% +5.29% 1.54%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +24.31% +5.22% -0.08% +8.18% +5.18% 1.48%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +23.16% +4.90% -0.12% +7.94% +4.91% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +21.16% +4.39% -0.17% +6.88% +4.42% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +9.50% +1.33% -0.15% +2.91% +1.79% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +28.48% +6.99% +1.38% +8.18% +6.17% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +28.44% +6.97% +1.37% +8.18% +6.16% 1.30%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +28.19% +6.87% +1.32% +8.16% +6.09% 1.50%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +26.08% +8.04% +2.26% +8.62% +7.40% 0.98%
富達 (集成) - 增長基金 +24.06% +5.91% +0.81% +8.35% +5.65% 1.54%
滙豐 (智選) - 增長基金 +27.81% +7.65% +1.22% +8.37% +6.83% 1.54%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +24.23% +5.95% +0.81% +8.33% +5.66% 1.37%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +20.75% +6.57% +0.97% +7.09% +5.13% 1.78%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +26.86% +6.94% +0.68% +8.27% +6.03% 1.68%
信安 (明智) - 信安增長基金 +30.29% +8.96% +2.64% +10.00% +8.05% 1.76%
信安 (易富) - 信安增長基金 +30.32% +9.00% +2.67% +9.97% +8.09% 1.77%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +24.46% +6.08% +0.87% +8.33% +5.74% 1.03%
恒生 (智選) - 增長基金 +27.79% +7.64% +1.22% +8.37% +6.82% 1.54%
友邦 (優選) - 增長組合 +29.10% +8.33% +2.37% +9.09% +7.37% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +23.71% +6.86% +1.63% +7.67% +6.73% 1.37%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +23.86% +6.96% +1.68% +7.75% +6.82% 1.37%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +8.69% +1.77% -0.31% +2.96% +1.74% 1.53%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +17.71% +5.70% +1.90% +7.51% +5.14% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +16.16% +2.75% -0.63% +5.31% +1.67% 0.66%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +28.52% +8.59% +2.64% +9.63% +7.91% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +28.59% +8.59% +2.64% +9.63% +7.91% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +26.31% +8.21% +1.54% +8.82% +6.52% 1.79%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +16.07% +5.33% +1.71% +4.70% +4.52% 1.06%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +21.01% +5.37% +0.45% +6.08% +4.61% 0.91%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +21.01% +5.36% +0.45% +6.08% +4.61% 0.91%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +10.04% +2.87% -0.33% +3.02% +2.27% 0.83%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +9.76% +2.72% -0.41% +3.02% +2.17% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +9.63% +2.66% -0.44% +3.01% +2.13% 1.27%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +20.25% +5.74% +2.55% +6.17% +4.60% 0.80%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +20.25% +5.74% +2.55% +6.17% +4.60% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +19.77% +5.60% +2.49% +6.07% +4.51% 0.87%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +20.62% +5.57% -0.05% +6.20% +4.66% 1.16%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +20.47% +5.51% -0.08% +6.19% +4.62% 1.29%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +10.20% +2.94% -0.34% +3.06% +2.34% 1.77%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +21.89% +5.75% -0.10% +6.28% +4.88% 1.50%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +17.10% +4.59% -0.22% +4.98% +3.83% 1.45%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +12.26% +3.40% -0.32% +3.60% +2.75% 1.56%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +6.40% +1.23% +0.34% +2.03% +1.16% 0.80%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +6.40% +1.23% +0.34% +2.03% +1.16% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +5.99% +1.13% +0.31% +1.91% +1.09% 0.87%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +14.27% +3.49% +0.23% +4.70% +3.28% 0.89%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +23.69% +5.78% +0.79% +8.34% +5.59% 1.80%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +19.40% +4.69% +0.50% +6.44% +4.41% 0.88%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +13.47% +3.16% +0.13% +4.71% +3.08% 1.79%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +25.16% +5.58% +0.13% +8.48% +5.56% 1.61%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +24.89% +5.64% +0.17% +8.49% +5.51% 1.66%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +24.71% +5.40% 0.00% +8.25% +5.31% 1.55%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +23.53% +5.08% -0.03% +8.01% +5.03% 1.57%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +21.24% +4.44% -0.14% +6.91% +4.43% 1.56%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +9.75% +1.33% -0.16% +2.90% +1.83% 1.31%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +28.15% +9.52% +4.49% +10.06% +9.19% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +27.94% +9.44% +4.46% +10.06% +9.16% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +19.81% +6.54% +3.00% +7.29% +6.41% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +19.61% +6.47% +2.98% +7.28% +6.38% 1.83%
永明 (彩虹) - 永明強積金收益基金 +6.69% +1.54% +0.44% +4.69% +2.49% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +12.04% +3.82% +1.70% +4.52% +4.00% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +11.86% +3.76% +1.68% +4.51% +3.97% 1.81%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +28.33% +6.92% +1.36% +8.16% +6.13% 1.60%
富達 (集成) - 退休易基金 +10.73% +1.91% +0.38% +3.37% +1.91% 1.31%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +7.92% +2.13% +0.24% +2.95% +1.91% 1.35%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +36.84% +13.30% +10.60% +15.64% +15.00% 0.93%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +19.94% +5.27% +2.58% +6.66% +4.71% 0.78%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +36.87% +13.29% +10.60% +15.64% +15.00% 0.93%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +18.69% +5.21% +2.22% +6.27% +4.46% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +17.54% +4.46% +1.98% +5.85% +3.89% 0.75%
富達 (集成) - 核心累積基金 +17.76% +4.56% +1.94% +5.93% +3.99% 0.79%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +20.22% +5.74% +2.53% +6.15% +4.58% 0.80%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +20.12% +5.69% +2.50% +6.15% +4.53% 0.85%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +18.00% +4.77% +2.15% +5.99% +4.11% 0.78%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +20.05% +5.34% +2.66% +6.71% +4.79% 0.80%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +19.92% +5.28% +2.63% +6.68% +4.73% 0.78%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +20.19% +5.75% +2.56% +6.14% +4.59% 0.78%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +18.35% +5.12% +2.67% +7.09% +5.01% 0.82%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +20.20% +5.70% +2.52% +6.13% +4.55% 0.82%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +18.35% +5.11% +2.64% +7.09% +4.97% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +20.19% +5.71% +2.53% +6.16% +4.58% 0.80%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +18.37% +5.13% +2.66% +7.10% +4.99% 0.78%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +18.03% +4.72% +2.07% +6.13% +4.09% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +18.74% +4.84% +2.04% +6.51% +4.51% 0.81%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +18.70% +5.22% +2.22% +6.27% +4.47% 0.78%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +18.74% +4.81% +2.03% +6.51% +4.50% 0.77%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +6.65% +2.01% +0.89% +1.37% +1.22% 1.41%
新地 (僱主) - 施羅德強積金核心累積基金 +18.89% +4.91% +2.07% +6.48% +4.56% 0.58%
新地 (僱主) - 施羅德強積金65歲後基金 +6.31% +1.40% +0.46% +2.31% +1.48% 0.61%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - I類單位 +17.19% +5.65% +1.68% +6.51% +5.30% 1.52%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - D類單位 +17.26% +5.65% +1.68% +6.51% +5.30% 1.32%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位T +61.69% +21.84% +8.88% +16.30% +21.05% 1.31%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位B +61.64% +21.83% +8.87% +16.30% +21.04% 1.34%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位A +61.32% +21.71% +8.82% +16.28% +20.96% 1.54%
BCT (積金) - BCT亞洲收益退休基金 +6.31% +1.58% +0.80% +1.89% +1.50% 1.57%
交銀 (愉盈) - 交通銀行均衡成分基金 +21.14% +5.85% +0.80% +6.90% +5.27% 1.55%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位T +21.69% +5.24% +0.76% +6.41% +4.59% 1.26%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位B +21.66% +5.23% +0.75% +6.41% +4.58% 1.29%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位A +21.42% +5.13% +0.70% +6.39% +4.51% 1.49%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的均衡基金 +21.50% +6.01% +0.87% +6.92% +5.36% 1.04%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠均衡基金 +15.71% +4.34% +0.18% +5.32% +3.79% 1.67%
東亞 (享惠) - 東亞均衡基金 +18.66% +5.75% +1.38% +6.36% +5.26% 0.96%
恒生 (智選) - 均衡基金 +21.48% +5.88% +0.72% +6.58% +5.26% 1.43%
滙豐 (智選) - 均衡基金 +21.49% +5.89% +0.72% +6.58% +5.27% 1.43%
富達 (集成) - 均衡基金 +18.85% +4.43% +0.38% +6.44% +4.24% 1.53%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 均衡基金 +16.79% +4.75% +0.86% +5.68% +4.74% 1.34%
友邦 (優選) - 均衡組合 +16.33% +4.52% +1.00% +5.35% +4.07% 1.67%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +24.13% +7.45% +2.28% +8.22% +6.74% 1.75%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 均衡基金 +16.78% +4.72% +0.84% +5.65% +4.71% 1.34%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +24.07% +7.41% +2.25% +8.20% +6.73% 1.74%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選靈活資產基金 +11.77% +4.43% +1.30% +2.94% +4.15% 1.19%
新地 (僱主) - 安聯精選穩定增長基金 +15.80% +3.75% +0.33% +4.74% +3.30% 0.99%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定增長基金 +15.62% +3.65% +0.26% +4.75% +3.22% 1.20%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定資本基金 +9.65% +2.11% -0.22% +3.01% +1.87% 1.21%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選增長基金 +28.58% +7.02% +1.41% +8.18% +6.21% 1.22%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位T +18.72% +4.71% +2.22% +6.09% +3.93% 0.77%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位B +18.72% +4.71% +2.22% +6.09% +3.93% 0.77%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位A +18.72% +4.71% +2.22% +6.09% +3.93% 0.77%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選均衡基金 +21.79% +5.26% +0.77% +6.41% +4.62% 1.22%
新地 (僱主) - 安聯精選均衡基金 +21.99% +5.37% +0.83% +6.41% +4.68% 0.99%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位T +6.19% +1.12% +0.25% +2.15% +1.03% 0.74%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位B +6.19% +1.12% +0.25% +2.15% +1.03% 0.74%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位A +6.19% +1.12% +0.25% +2.15% +1.03% 0.74%
交銀 (愉盈) - 交通銀行平穩增長成分基金 +15.54% +4.38% +0.43% +5.22% +3.92% 1.54%
富達 (集成) - 平穩增長基金 +13.80% +3.27% +0.15% +4.72% +3.12% 1.53%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - I類單位 +11.92% +4.32% +1.28% +5.03% +4.14% 1.52%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - D類單位 +11.98% +4.32% +1.28% +5.03% +4.14% 1.32%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 平穩基金 +10.71% +3.00% +0.33% +3.92% +3.06% 1.31%
東亞 (享惠) - 東亞平穩基金 +12.37% +3.93% +0.84% +4.49% +3.59% 0.96%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的平穩基金 +15.92% +4.56% +0.52% +5.23% +4.04% 1.03%
信安 (明智) - 信安平穩基金 +11.75% +4.16% +1.49% +4.51% +3.82% 1.70%
滙豐 (智選) - 平穩基金 +9.62% +2.76% 0.00% +3.10% +2.38% 1.33%
恒生 (智選) - 平穩基金 +9.62% +2.76% 0.00% +3.10% +2.38% 1.33%
信安 (易富) - 信安平穩基金 +11.62% +4.10% +1.49% +4.46% +3.81% 1.72%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠平穩基金 +10.28% +3.11% +0.06% +3.85% +2.70% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 平穩基金 +10.61% +2.98% +0.32% +3.89% +3.05% 1.31%
中國人壽 (集成) - 中國人壽平衡基金 +19.08% +4.51% +0.40% +6.46% +4.29% 1.37%
友邦 (優選) - 中港動態資產配置基金 +13.83% +1.74% -1.11% +2.56% +1.96% 1.26%
BCT (積金) - BCT E90 混合資產基金 +27.44% +8.05% +1.17% +8.85% +6.87% 1.51%
BCT (積金) - BCT E70 混合資產基金 +21.01% +6.25% +0.69% +7.01% +5.30% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)E70 混合資產基金 +20.45% +5.74% +0.52% +6.99% +4.92% 1.70%
BCT (行業) - BCT(行業)E50 混合資產基金 +14.51% +4.15% +0.17% +5.28% +3.50% 1.70%
BCT (積金) - BCT E50 混合資產基金 +14.97% +4.56% +0.32% +5.27% +3.82% 1.50%
BCT (行業) - BCT(行業)E30 混合資產基金 +9.05% +2.60% -0.17% +3.60% +2.13% 1.69%
BCT (積金) - BCT E30 混合資產基金 +9.28% +2.79% -0.08% +3.60% +2.29% 1.50%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - T類別 +14.19% +4.92% +3.54% +5.37% +5.37% 0.93%
信安 (800) - 信安65歲後基金 - N類單位 +8.05% +2.12% +0.98% +2.81% +1.99% 0.79%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - A類別 +14.19% +4.92% +3.54% +5.37% +5.37% 0.93%
東亞 (享惠) - 東亞65歲後基金 +6.44% +1.52% +0.57% +2.64% +1.61% 0.84%
信安 (明智) - 信安65歲後基金 +8.03% +2.08% +0.95% +2.82% +2.00% 0.79%
信安 (易富) - 信安65歲後基金 +8.04% +2.18% +1.04% +2.85% +2.02% 0.83%
萬全 (強積金) - 65歲後基金 +6.39% +1.25% +0.35% +2.01% +1.16% 0.80%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)65歲後基金 +6.43% +1.49% +0.55% +2.65% +1.59% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行65歲後基金 +6.36% +1.20% +0.33% +2.02% +1.15% 0.80%
友邦 (優選) - 65歲後基金 +5.37% +0.93% +0.23% +1.92% +0.93% 0.79%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 65歲後基金 +6.42% +1.48% +0.53% +2.64% +1.58% 0.78%
滙豐 (智選) - 65歲後基金 +5.92% +1.31% +0.28% +2.14% +1.24% 0.78%
BCT (積金) - BCT 65歲後基金 +6.46% +1.31% +0.39% +2.04% +1.23% 0.78%
BCT (行業) - BCT(行業)65歲後基金 +6.32% +1.20% +0.30% +2.01% +1.11% 0.85%
恒生 (智選) - 65歲後基金 +5.91% +1.31% +0.28% +2.14% +1.24% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF 65歲後基金 +5.16% +0.80% +0.17% +1.81% +0.81% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的65歲後基金 +6.19% +1.31% +0.42% +2.32% +1.42% 0.77%
富達 (集成) - 65歲後基金 +5.13% +0.81% +0.17% +1.87% +0.83% 0.80%
永明 (彩虹) - 永明強積金65歲後基金 +6.20% +1.31% +0.42% +2.33% +1.43% 0.77%
中國人壽 (集成) - 中國人壽65歲後基金 +6.35% +1.19% +0.33% +2.01% +1.13% 0.82%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠65歲後基金 +5.41% +0.94% +0.31% +2.08% +0.94% 0.77%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2045退休基金 +29.68% +8.67% +1.79% +9.63% +7.64% 1.05%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2040退休基金 +29.65% +8.79% +1.91% +9.44% +7.73% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2035退休基金 +26.58% +8.09% +2.10% +8.47% +7.17% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2030退休基金 +23.04% +7.31% +2.13% +7.14% +6.34% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2025退休基金 +16.55% +5.38% +1.73% +4.70% +4.56% 1.07%
平均 +17.66% +4.88% +1.26% +5.77% +4.48% 1.22%
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
投資股票和其它有價證券附帶風險,AASTOCKS.com Limited鼓勵您使用在本網站的風險管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
關於基金詳情及所涉及的風險,請參閱有關營辦機構的計劃說明書。
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
免責聲明

上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於免責聲明一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。

本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。