美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
    |
  • 類別
    |
  • 收費
  • 回報
請選擇以下強積金回報以作排名
最高回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最低回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最高3個月回報成分基金
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +11.67% +4.46% +1.36% +2.94% +4.21% 1.35%
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +11.40% +4.32% +1.26% +2.92% +4.10% 1.63%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +11.77% +4.47% +1.33% +2.95% +4.17% 1.21%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +11.74% +4.46% +1.33% +2.94% +4.16% 1.24%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +11.52% +4.36% +1.28% +2.93% +4.09% 1.44%
宏利 (環球) - 宏利MPF穩健基金 +7.76% +2.00% +0.13% +1.64% +1.01% 1.77%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +15.55% +3.64% +0.26% +4.76% +3.20% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +15.52% +3.62% +0.25% +4.76% +3.19% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +15.29% +3.52% +0.20% +4.74% +3.12% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +10.46% +2.77% +0.30% +3.52% +2.42% 1.66%
海通 (MPF) - 韓國基金 - T類別 +164.88% +64.50% +31.78% +36.14% +67.00% 1.71%
海通 (MPF) - 韓國基金 - A類別 +164.87% +64.50% +31.78% +36.14% +67.00% 1.71%
萬全 (強積金) - 環球證券基金 +30.16% +7.48% +3.25% +10.41% +6.86% 1.47%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +21.92% +5.34% +0.81% +6.44% +4.67% 1.42%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +22.66% +7.03% +2.14% +8.02% +6.51% 1.53%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +22.73% +7.03% +2.14% +8.02% +6.51% 1.33%
恒生 (智選) - 環球股票基金 +32.75% +9.86% +3.88% +9.93% +8.15% 0.82%
BCT (積金) - BCT環球股票基金 +30.31% +7.98% +3.44% +9.80% +6.74% 1.49%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠環球股票基金 +29.69% +7.48% +3.47% +9.87% +6.55% 1.68%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球股票基金 +30.80% +7.69% +3.97% +10.38% +7.08% 1.04%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 環球股票基金 +29.98% +8.24% +4.45% +11.17% +7.86% 1.25%
東亞 (享惠) - 東亞環球股票基金 +29.94% +8.36% +4.52% +11.14% +8.02% 0.95%
滙豐 (智選) - 環球股票基金 +32.75% +9.86% +3.88% +9.93% +8.15% 0.82%
BCT (行業) - BCT(行業)環球股票基金 +29.67% +7.49% +3.30% +9.80% +6.40% 1.50%
富達 (集成) - 環球股票基金 +27.45% +6.57% +3.15% +10.73% +5.84% 1.51%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +15.75% +3.73% +0.31% +4.79% +3.27% 1.42%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - T類別 +59.29% +20.66% +16.77% +24.85% +23.61% 1.29%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - A類別 +59.13% +20.59% +16.75% +24.84% +23.58% 1.39%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +24.49% +5.40% +0.07% +8.34% +5.40% 1.51%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +24.25% +5.34% +0.04% +8.39% +5.29% 1.54%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠歐洲指數追蹤基金 +21.03% +9.26% +0.01% +6.26% +4.24% 1.04%
BCT (積金) - BCT歐洲股票基金 +23.74% +11.78% +0.65% +6.04% +5.58% 1.57%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂安心保證基金 +6.06% +1.23% +0.23% +1.57% +0.81% 2.07%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂休閒環球股票基金 +25.92% +4.87% +2.50% +9.17% +5.03% 1.25%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +28.48% +6.99% +1.38% +8.18% +6.17% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +28.44% +6.97% +1.37% +8.18% +6.16% 1.30%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +28.19% +6.87% +1.32% +8.16% +6.09% 1.50%
信安 (明智) - 信安增長基金 +30.29% +8.96% +2.64% +10.00% +8.05% 1.76%
信安 (易富) - 信安增長基金 +30.32% +9.00% +2.67% +9.97% +8.09% 1.77%
滙豐 (智選) - 增長基金 +27.81% +7.65% +1.22% +8.37% +6.83% 1.54%
恒生 (智選) - 增長基金 +27.79% +7.64% +1.22% +8.37% +6.82% 1.54%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +24.23% +5.95% +0.81% +8.33% +5.66% 1.37%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +26.86% +6.94% +0.68% +8.27% +6.03% 1.68%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +24.46% +6.08% +0.87% +8.33% +5.74% 1.03%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +20.75% +6.57% +0.97% +7.09% +5.13% 1.78%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +23.86% +6.96% +1.68% +7.75% +6.82% 1.37%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +23.71% +6.86% +1.63% +7.67% +6.73% 1.37%
富達 (集成) - 增長基金 +24.06% +5.91% +0.81% +8.35% +5.65% 1.54%
友邦 (優選) - 增長組合 +29.10% +8.33% +2.37% +9.09% +7.37% 1.67%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +26.08% +8.04% +2.26% +8.62% +7.40% 0.98%
友邦 (優選) - 綠色退休基金 +30.03% +9.87% +5.77% +10.34% +9.54% 1.41%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +17.71% +5.70% +1.90% +7.51% +5.14% 1.46%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +28.52% +8.59% +2.64% +9.63% +7.91% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +28.59% +8.59% +2.64% +9.63% +7.91% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +26.31% +8.21% +1.54% +8.82% +6.52% 1.79%
信安 (800) - 信安港元儲蓄基金 - I類單位 +3.05% +1.42% +0.37% +0.12% +0.59% 1.04%
信安 (800) - 信安港元儲蓄基金 - D類單位 +3.06% +1.42% +0.37% +0.12% +0.59% 1.00%
BCT (積金) - BCT港元債券基金 +3.18% +1.01% +0.49% -0.29% +0.35% 1.07%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的港元債券基金 +3.24% +1.05% +0.51% -0.29% +0.38% 1.04%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +16.07% +5.33% +1.71% +4.70% +4.52% 1.06%
滙豐 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +21.42% +9.44% +0.11% +6.15% +4.26% 0.85%
恒生 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +21.42% +9.44% +0.11% +6.15% +4.26% 0.85%
恒生 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +43.44% +13.78% +4.91% +13.52% +13.53% 0.87%
滙豐 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +43.43% +13.78% +4.91% +13.52% +13.53% 0.87%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +21.01% +5.36% +0.45% +6.08% +4.61% 0.91%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +21.01% +5.37% +0.45% +6.08% +4.61% 0.91%
滙豐 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +29.19% +5.51% +4.01% +10.05% +5.29% 0.82%
恒生 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +29.19% +5.51% +4.01% +10.05% +5.29% 0.82%
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H +27.52% +6.61% +3.05% +10.44% +4.92% 1.15%
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A +27.52% +6.61% +3.05% +10.44% +4.92% 1.15%
AMTD (強積金) - AMTD 景順歐洲基金 +27.09% +11.93% +0.62% +6.04% +5.74% 1.33%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 H +27.69% +7.32% +0.16% +8.16% +6.18% 1.17%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 A +27.54% +7.26% +0.13% +8.15% +6.14% 1.30%
BCT (策略) - 景順強積金保守基金 - 單位類別 H +1.81% +0.99% +0.40% +0.11% +0.55% 0.69%
BCT (策略) - 景順強積金保守基金 - 單位類別 A +1.81% +0.99% +0.40% +0.11% +0.55% 0.69%
新地 (僱主) - 景順強積金保守基金 +1.90% +1.04% +0.42% +0.09% +0.56% 0.66%
AMTD (強積金) - AMTD 景順強積金保守基金 +1.48% +0.80% +0.32% +0.08% +0.44% 1.07%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +20.25% +5.74% +2.55% +6.17% +4.60% 0.80%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +20.25% +5.74% +2.55% +6.17% +4.60% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +19.77% +5.60% +2.49% +6.07% +4.51% 0.87%
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 H +28.01% +5.36% +4.27% +12.43% +4.61% 1.04%
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 A +28.01% +5.36% +4.27% +12.43% +4.61% 1.04%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 H +38.79% +11.97% +3.79% +13.75% +13.16% 1.19%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 A +38.62% +11.90% +3.76% +13.74% +13.12% 1.31%
AMTD (強積金) - AMTD 景順亞洲基金 +38.82% +11.99% +3.83% +13.73% +13.22% 1.29%
BCT (策略) - 景順人民幣債券基金 - 單位類別 H +7.37% +4.06% +1.86% +0.91% +2.63% 1.12%
BCT (策略) - 景順人民幣債券基金 - 單位類別 A +7.23% +4.00% +1.83% +0.90% +2.59% 1.25%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +6.40% +1.23% +0.34% +2.03% +1.16% 0.80%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +6.40% +1.23% +0.34% +2.03% +1.16% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +5.99% +1.13% +0.31% +1.91% +1.09% 0.87%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +14.27% +3.49% +0.23% +4.70% +3.28% 0.89%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +23.69% +5.78% +0.79% +8.34% +5.59% 1.80%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +19.40% +4.69% +0.50% +6.44% +4.41% 0.88%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +13.47% +3.16% +0.13% +4.71% +3.08% 1.79%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +25.16% +5.58% +0.13% +8.48% +5.56% 1.61%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +24.89% +5.64% +0.17% +8.49% +5.51% 1.66%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球低碳指數基金 +26.40% +8.01% +3.60% +8.80% +4.96% 1.19%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +28.15% +9.52% +4.49% +10.06% +9.19% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +27.94% +9.44% +4.46% +10.06% +9.16% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金港元債券基金 - B +2.95% +1.18% +0.54% -0.20% +0.37% 1.56%
永明 (彩虹) - 永明強積金港元債券基金 - A +2.95% +1.18% +0.54% -0.20% +0.38% 1.69%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國股票基金 +29.06% +5.96% +5.65% +11.07% +6.83% 1.24%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位T +1.46% +0.81% +0.32% +0.10% +0.46% 1.00%
信安 (800) - 信安強積金保守基金 - N類單位 +1.87% +1.01% +0.42% +0.12% +0.58% 0.98%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位B +1.43% +0.80% +0.31% +0.10% +0.45% 1.03%
永明 (彩虹) - 永明強積金保守基金 - B +1.75% +0.98% +0.43% +0.14% +0.59% 0.90%
永明 (彩虹) - 永明強積金保守基金 - A +1.76% +0.99% +0.44% +0.14% +0.59% 0.90%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位A +1.43% +0.80% +0.31% +0.10% +0.45% 1.03%
海通 (MPF) - 強積金保守基金 - T類別 +2.01% +1.12% +0.47% +0.13% +0.64% 0.89%
海通 (MPF) - 強積金保守基金 - A類別 +1.99% +1.09% +0.45% +0.13% +0.62% 0.94%
滙豐 (智選) - 強積金保守基金 +2.00% +1.00% +0.46% +0.13% +0.64% 0.77%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的強積金保守基金 +1.87% +0.96% +0.38% +0.13% +0.53% 0.74%
中國人壽 (集成) - 中國人壽強積金保守基金 +1.88% +0.98% +0.38% +0.10% +0.53% 0.90%
東亞 (享惠) - 東亞強積金保守基金 +1.48% +0.87% +0.37% +0.11% +0.52% 0.79%
BCT (積金) - BCT強積金保守基金 +1.63% +0.91% +0.36% +0.10% +0.49% 0.90%
BCT (行業) - BCT(行業)強積金保守基金 +1.60% +0.90% +0.34% +0.09% +0.47% 0.97%
信安 (明智) - 信安 - 強積金保守基金 +1.83% +0.99% +0.41% +0.16% +0.58% 0.98%
富達 (集成) - 強積金保守基金 +1.71% +0.96% +0.43% +0.15% +0.59% 0.97%
交銀 (愉盈) - 交通銀行強積金保守基金 +1.65% +0.84% +0.40% +0.13% +0.55% 0.93%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠強積金保守基金 +1.91% +1.02% +0.46% +0.12% +0.62% 0.81%
信安 (易富) - 信安 - 強積金保守基金 +1.80% +0.94% +0.34% +0.08% +0.51% 1.04%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 +1.52% +0.83% +0.36% +0.11% +0.51% 0.81%
萬全 (強積金) - 強積金保守基金 +1.63% +0.89% +0.36% +0.12% +0.52% 0.88%
友邦 (優選) - 強積金保守基金 +1.87% +0.99% +0.45% +0.14% +0.62% 0.78%
恒生 (智選) - 強積金保守基金 +2.01% +1.00% +0.46% +0.13% +0.65% 0.77%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - B +55.44% +20.87% +10.95% +20.32% +20.91% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - A +55.19% +20.79% +10.93% +20.31% +20.87% 2.05%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +19.81% +6.54% +3.00% +7.29% +6.41% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +19.61% +6.47% +2.98% +7.28% +6.38% 1.83%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - B +29.05% +7.25% +5.43% +12.06% +7.36% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - A +28.83% +7.18% +5.41% +12.05% +7.32% 1.82%
永明 (彩虹) - 永明強積金收益基金 +6.69% +1.54% +0.44% +4.69% +2.49% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +12.04% +3.82% +1.70% +4.52% +4.00% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +11.86% +3.76% +1.68% +4.51% +3.97% 1.81%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - B +50.48% +13.07% +6.17% +16.60% +14.09% 1.87%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - A +50.23% +13.00% +6.14% +16.59% +14.05% 2.07%
永明 (彩虹) - 永明強積金人民幣及港元基金 - B +5.37% +3.52% +1.44% +0.67% +1.97% 1.19%
永明 (彩虹) - 永明強積金人民幣及港元基金 - A +5.32% +3.49% +1.43% +0.68% +1.94% 1.24%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - I類單位 +28.91% +6.52% +1.09% +9.69% +4.15% 1.51%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - D類單位 +28.98% +6.52% +1.09% +9.69% +4.15% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際股票基金 +24.83% +6.53% +2.36% +9.74% +4.62% 1.77%
信安 (易富) - 信安動力環球股票基金 +30.77% +8.17% +5.06% +11.52% +7.88% 1.82%
信安 (明智) - 信安動力環球股票基金 +30.78% +8.16% +5.05% +11.56% +7.85% 1.81%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +28.33% +6.92% +1.36% +8.16% +6.13% 1.60%
信安 (明智) - 信安動力亞洲債券基金 +3.97% +0.19% +0.10% +0.38% +0.29% 1.44%
信安 (易富) - 信安動力亞太股票基金 +42.39% +15.83% +7.52% +15.77% +16.37% 1.93%
信安 (明智) - 信安動力亞太股票基金 +42.78% +16.06% +7.74% +15.94% +16.61% 1.91%
信安 (明智) - 信安動力大中華股票基金 +44.55% +12.74% +6.99% +14.32% +14.50% 1.59%
富達 (集成) - 退休易基金 +10.73% +1.91% +0.38% +3.37% +1.91% 1.31%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +7.92% +2.13% +0.24% +2.95% +1.91% 1.35%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +36.84% +13.30% +10.60% +15.64% +15.00% 0.93%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +19.94% +5.27% +2.58% +6.66% +4.71% 0.78%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +36.87% +13.29% +10.60% +15.64% +15.00% 0.93%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +20.19% +5.71% +2.53% +6.16% +4.58% 0.80%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +20.22% +5.74% +2.53% +6.15% +4.58% 0.80%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +20.20% +5.70% +2.52% +6.13% +4.55% 0.82%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +18.70% +5.22% +2.22% +6.27% +4.47% 0.78%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +20.12% +5.69% +2.50% +6.15% +4.53% 0.85%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +20.19% +5.75% +2.56% +6.14% +4.59% 0.78%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +18.37% +5.13% +2.66% +7.10% +4.99% 0.78%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +18.35% +5.12% +2.67% +7.09% +5.01% 0.82%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +20.05% +5.34% +2.66% +6.71% +4.79% 0.80%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +19.92% +5.28% +2.63% +6.68% +4.73% 0.78%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +18.35% +5.11% +2.64% +7.09% +4.97% 0.78%
富達 (集成) - 核心累積基金 +17.76% +4.56% +1.94% +5.93% +3.99% 0.79%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +18.03% +4.72% +2.07% +6.13% +4.09% 0.76%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +17.54% +4.46% +1.98% +5.85% +3.89% 0.75%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +18.74% +4.81% +2.03% +6.51% +4.50% 0.77%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +18.74% +4.84% +2.04% +6.51% +4.51% 0.81%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +18.69% +5.21% +2.22% +6.27% +4.46% 0.78%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +18.00% +4.77% +2.15% +5.99% +4.11% 0.78%
信安 (800) - 信安香港債券基金 - N類單位 +3.64% +1.49% +0.60% -0.13% +0.68% 1.04%
富達 (集成) - 香港債券基金 +3.72% +1.60% +0.83% -0.20% +0.54% 1.26%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港債券基金 +3.76% +1.45% +0.78% -0.33% +0.47% 1.18%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +6.65% +2.01% +0.89% +1.37% +1.22% 1.41%
信安 (800) - 信安美國股票基金 - I類單位 +27.23% +4.62% +3.20% +9.92% +4.57% 1.48%
信安 (800) - 信安美國股票基金 - D類單位 +27.30% +4.62% +3.20% +9.92% +4.57% 1.29%
BCT (積金) - BCT美國股票基金 +30.10% +5.51% +4.02% +10.43% +5.62% 0.95%
萬全 (強積金) - 美國股票基金 +29.04% +5.42% +3.85% +9.95% +5.16% 1.05%
中國人壽 (集成) - 中國人壽美國股票基金 +30.03% +4.92% +5.09% +13.63% +6.26% 0.89%
富達 (集成) - 美洲股票基金 +28.90% +4.74% +3.83% +10.87% +4.68% 1.39%
友邦 (優選) - 美洲基金 +29.21% +5.72% +3.96% +10.33% +5.60% 0.82%
信安 (明智) - 信安流动基金 +2.89% +1.26% +0.31% +0.08% +0.47% 0.99%
新地 (僱主) - 施羅德強積金核心累積基金 +18.89% +4.91% +2.07% +6.48% +4.56% 0.58%
新地 (僱主) - 施羅德強積金65歲後基金 +6.31% +1.40% +0.46% +2.31% +1.48% 0.61%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 保守基金 +1.54% +0.83% +0.36% +0.11% +0.51% 0.81%
宏利 (環球) - 宏利MPF保守基金 +2.01% +1.12% +0.45% +0.11% +0.61% 0.77%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - I類單位 +17.19% +5.65% +1.68% +6.51% +5.30% 1.52%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - D類單位 +17.26% +5.65% +1.68% +6.51% +5.30% 1.32%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位T +61.69% +21.84% +8.88% +16.30% +21.05% 1.31%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位B +61.64% +21.83% +8.87% +16.30% +21.04% 1.34%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位A +61.32% +21.71% +8.82% +16.28% +20.96% 1.54%
友邦 (優選) - 亞歐基金 +30.89% +11.82% +2.49% +8.84% +8.98% 0.84%
信安 (800) - 信安亞洲債券基金 - N類單位 +5.16% +0.63% +0.28% +0.70% +0.50% 1.04%
萬全 (強積金) - 亞洲債券基金 +5.00% +0.55% +0.24% +0.68% +0.44% 1.50%
友邦 (優選) - 亞洲債券基金 +5.14% +0.65% +0.08% +0.52% +0.35% 0.79%
交銀 (愉盈) - 交通銀行亞洲動力股票成分基金 +39.03% +15.07% +6.72% +16.94% +16.02% 1.66%
信安 (800) - 信安亞洲股票基金 - I類單位 +39.15% +15.16% +6.76% +16.98% +16.07% 1.53%
信安 (800) - 信安亞洲股票基金 - D類單位 +39.22% +15.16% +6.76% +16.98% +16.07% 1.34%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠亞洲股票基金 +44.50% +14.93% +5.81% +14.38% +14.53% 1.70%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)亞洲股票基金 +78.62% +33.63% +15.89% +23.31% +32.36% 1.32%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的亞洲股票基金 +54.15% +21.39% +11.39% +18.26% +21.26% 1.10%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 +77.65% +33.42% +15.77% +23.18% +32.11% 1.29%
東亞 (享惠) - 東亞亞洲股票基金 +75.83% +31.84% +14.51% +23.84% +30.31% 0.98%
BCT (積金) - BCT亞洲股票基金 +43.17% +13.19% +5.11% +15.33% +13.78% 1.61%
BCT (行業) - BCT(行業)亞洲股票基金 +43.08% +13.09% +4.99% +15.41% +13.71% 1.74%
友邦 (優選) - 亞洲股票基金 +54.06% +19.35% +9.54% +16.96% +19.10% 1.69%
BCT (積金) - BCT亞洲收益退休基金 +6.31% +1.58% +0.80% +1.89% +1.50% 1.57%
宏利(退休) - 安聯亞洲基金 - 單位T +54.45% +20.49% +9.67% +17.17% +19.60% 1.23%
宏利(退休) - 安聯亞洲基金 - 單位B +54.41% +20.47% +9.66% +17.17% +19.59% 1.26%
宏利(退休) - 安聯亞洲基金 - 單位A +54.10% +20.36% +9.61% +17.15% +19.51% 1.46%
恒生 (智選) - 亞太股票基金 +37.05% +11.30% +3.04% +13.51% +11.04% 1.50%
富達 (集成) - 亞太股票基金 +53.72% +21.18% +11.30% +18.27% +21.16% 1.54%
宏利 (環球) - 宏利MPF亞太股票基金 +48.43% +19.24% +8.54% +15.78% +18.41% 1.82%
滙豐 (智選) - 亞太股票基金 +37.06% +11.31% +3.04% +13.51% +11.05% 1.50%
萬全 (強積金) - 亞太股票基金 +45.35% +13.16% +5.08% +14.57% +13.08% 1.55%
海通 (MPF) - 亞太基金 - T類別 +79.51% +39.46% +24.30% +27.19% +40.33% 1.87%
海通 (MPF) - 亞太基金 - A類別 +79.42% +39.43% +24.28% +27.19% +40.31% 1.92%
新地 (僱主) - 宏利在職平均回報保證基金 - 新地 +4.12% +1.12% +0.43% +0.04% +0.51% 2.27%
交銀 (愉盈) - 交通銀行均衡成分基金 +21.14% +5.85% +0.80% +6.90% +5.27% 1.55%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位T +21.69% +5.24% +0.76% +6.41% +4.59% 1.26%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位B +21.66% +5.23% +0.75% +6.41% +4.58% 1.29%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位A +21.42% +5.13% +0.70% +6.39% +4.51% 1.49%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +24.13% +7.45% +2.28% +8.22% +6.74% 1.75%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +24.07% +7.41% +2.25% +8.20% +6.73% 1.74%
富達 (集成) - 均衡基金 +18.85% +4.43% +0.38% +6.44% +4.24% 1.53%
東亞 (享惠) - 東亞均衡基金 +18.66% +5.75% +1.38% +6.36% +5.26% 0.96%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 均衡基金 +16.78% +4.72% +0.84% +5.65% +4.71% 1.34%
恒生 (智選) - 均衡基金 +21.48% +5.88% +0.72% +6.58% +5.26% 1.43%
友邦 (優選) - 均衡組合 +16.33% +4.52% +1.00% +5.35% +4.07% 1.67%
滙豐 (智選) - 均衡基金 +21.49% +5.89% +0.72% +6.58% +5.27% 1.43%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠均衡基金 +15.71% +4.34% +0.18% +5.32% +3.79% 1.67%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 均衡基金 +16.79% +4.75% +0.86% +5.68% +4.74% 1.34%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的均衡基金 +21.50% +6.01% +0.87% +6.92% +5.36% 1.04%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選靈活資產基金 +11.77% +4.43% +1.30% +2.94% +4.15% 1.19%
新地 (僱主) - 安聯精選穩定增長基金 +15.80% +3.75% +0.33% +4.74% +3.30% 0.99%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定增長基金 +15.62% +3.65% +0.26% +4.75% +3.22% 1.20%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選增長基金 +28.58% +7.02% +1.41% +8.18% +6.21% 1.22%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位T +18.72% +4.71% +2.22% +6.09% +3.93% 0.77%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位B +18.72% +4.71% +2.22% +6.09% +3.93% 0.77%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位A +18.72% +4.71% +2.22% +6.09% +3.93% 0.77%
新地 (僱主) - 安聯精選均衡基金 +21.99% +5.37% +0.83% +6.41% +4.68% 0.99%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選均衡基金 +21.79% +5.26% +0.77% +6.41% +4.62% 1.22%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位T +6.19% +1.12% +0.25% +2.15% +1.03% 0.74%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位B +6.19% +1.12% +0.25% +2.15% +1.03% 0.74%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位A +6.19% +1.12% +0.25% +2.15% +1.03% 0.74%
友邦 (優選) - 全球基金 +29.65% +7.73% +3.37% +9.76% +6.70% 0.84%
交銀 (愉盈) - 交通銀行平穩增長成分基金 +15.54% +4.38% +0.43% +5.22% +3.92% 1.54%
富達 (集成) - 平穩增長基金 +13.80% +3.27% +0.15% +4.72% +3.12% 1.53%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - I類單位 +11.92% +4.32% +1.28% +5.03% +4.14% 1.52%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - D類單位 +11.98% +4.32% +1.28% +5.03% +4.14% 1.32%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 平穩基金 +10.61% +2.98% +0.32% +3.89% +3.05% 1.31%
