標普全球市場財智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
寧德時代(03750.HK) +2.200 (+0.527%) 沽空 $7.88千萬; 比率 11.292% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信義光能(00968.HK) +0.110 (+3.323%) 沽空 $6.56千萬; 比率 21.669% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中興通訊(00763.HK) -0.240 (-0.719%) 沽空 $5.31千萬; 比率 2.608% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.130 (+1.230%) 沽空 $9.23百萬; 比率 10.822% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
東方電氣(01072.HK) -0.200 (-1.170%) 沽空 $1.88千萬; 比率 16.797% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.340 (+1.114%) 沽空 $2.51千萬; 比率 5.485% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
萬科企業(02202.HK) -0.120 (-2.230%) 沽空 $5.12千萬; 比率 23.274% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中遠海控(01919.HK) -0.100 (-0.722%) 沽空 $7.95千萬; 比率 15.096% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.404%) 沽空 $1.38千萬; 比率 7.626% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
藥明康德(02359.HK) -0.200 (-0.171%) 沽空 $1.23億; 比率 12.231% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-02 16:25。)
AASTOCKS新聞