標普全球市場財智列出截至上周五(6月13日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) +1.900 (+2.090%) 沽空 $1.92億; 比率 26.642% │62.36│0.78%│15.34%│12.65%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.550 (+2.183%) 沽空 $5.00千萬; 比率 11.591% │50.89│-0.01%│12.61%│4.69%
寧德時代(03750.HK) +21.000 (+5.615%) 沽空 $1.22億; 比率 10.450% │19.46│-1.35%│12.48%│2.62%
中遠海控(01919.HK) +0.160 (+1.171%) 沽空 $2.01千萬; 比率 10.470% │345.52│0.44%│11.51%│7.14%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.662%) 沽空 $4.32百萬; 比率 3.225% │284.12│-0.28%│10.35%│0.00%
萬科企業(02202.HK) +0.030 (+0.584%) 沽空 $1.39千萬; 比率 12.625% │215.50│-0.18%│9.77%│-0.60%
協鑫科技(03800.HK) -0.030 (-2.419%) 沽空 $1.49億; 比率 5.440% │2778.70│-0.18%│9.76%│4.88%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.110 (-1.093%) 沽空 $1.11千萬; 比率 10.397% │41.06│0.11%│9.30%│1.46%
中軟國際(00354.HK) -0.060 (-1.043%) 沽空 $5.24千萬; 比率 8.608% │252.75│2.39%│9.17%│-0.99%
微盟集團(02013.HK) +0.060 (+3.015%) 沽空 $1.02千萬; 比率 4.018% │340.50│0.02%│7.59%│-0.57%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-18 16:25。)
AASTOCKS新聞