美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) -1.020 (-2.963%) 沽空 $3.04億; 比率 13.431% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) -0.140 (-0.447%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) -0.250 (-1.391%) 沽空 $1.37億; 比率 17.216% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) -0.130 (-0.710%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) -0.640 (-1.781%) 沽空 $4.59千萬; 比率 10.255% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) -1.320 (-2.905%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) -0.760 (-2.874%) 沽空 $9.40百萬; 比率 2.694% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) -0.410 (-1.312%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) -0.500 (-2.151%) 沽空 $6.27千萬; 比率 12.661% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.58千萬; 比率 5.680% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) +0.180 (+1.711%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) -0.160 (-0.518%) 沽空 $2.33億; 比率 14.763% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) -4.150 (-5.623%) 沽空 $1.12億; 比率 13.103% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) -3.310 (-4.170%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) -1.950 (-3.591%) 沽空 $1.18百萬; 比率 0.294% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) -2.800 (-4.036%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) -2.630 (-5.112%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) +0.270 (+0.956%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) -0.210 (-0.363%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) -0.120 (-3.571%) 沽空 $6.96百萬; 比率 5.162% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) -0.050 (-0.821%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) -0.010 (-0.730%) 沽空 $2.58百萬; 比率 25.876% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) +0.010 (+0.478%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) -0.060 (-2.575%) 沽空 $1.06千萬; 比率 28.021% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) +0.010 (+0.300%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.120 (-0.620%) 沽空 $6.91千萬; 比率 37.459% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.050 (-0.250%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) -0.020 (-0.388%) 沽空 $5.79千萬; 比率 27.353% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) -0.010 (-0.758%) 沽空 $7.37百萬; 比率 43.276% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) -0.190 (-1.719%) 沽空 $3.06百萬; 比率 3.811% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) +0.140 (+0.992%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) +0.140 (+1.382%) 沽空 $2.73千萬; 比率 31.412% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) -0.020 (-0.309%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) -1.530 (-2.734%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) -1.810 (-2.494%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) -0.230 (-0.727%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) -0.100 (-10.753%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) +0.210 (+1.267%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
通威股份(600438.SH) +0.040 (+0.249%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) +0.400 (+2.460%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) +0.020 (+0.704%) 沽空 $6.90千萬; 比率 39.483% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.070 (+0.875%) 沽空 $6.86百萬; 比率 15.464% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) +0.070 (+0.553%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-19 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞