標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)公佈截至上周五(4月24日)之港股沽空數據。是項「沽空比例」定義為借出股份佔已發行股份總數的百分比。數據顯示,目前恒生指數整體的平均沽空比例為1.27%。
下表為標普全球市場財智列出之近期十大沽空比例最高港股:
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
寧德時代(03750.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.05億; 比率 16.208% │39.13│0.58%│22.12%│0.43%
中遠海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.79千萬; 比率 20.074% │396.11│0.18%│14.37%│0.34%
國恩科技(02768.HK) 0.000 (0.000%) │4.24│0.00%│14.14%│0.00%
阿里健康(00241.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.76億; 比率 43.089% │2283.84│0.25%│14.12%│-2.77%
寧滬高速(00177.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.11千萬; 比率 23.843% │169.69│3.50%│13.89%│3.41%
三花智控(02050.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.53千萬; 比率 5.812% │59.96│0.64%│12.58%│-3.71%
中興通訊(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.88千萬; 比率 23.570% │87.69│1.25%│11.61%│4.03%
泡泡瑪特(09992.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.30億; 比率 23.354% │165.26│0.70%│11.35%│-1.63%
中國平安(02318.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.80億; 比率 21.097% │814.72│-0.07%│10.80%│0.58%
萬科企業(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.07百萬; 比率 12.904% │232.19│-0.20%│10.52%│-5.86%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-19 16:25。)
AASTOCKS新聞