| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2026/03/31 | 2025 末期 | ¥0.150 | -/- | - | - | - |
| 2025/09/23 | 2025 中期 | ¥0.280 | -/- | 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/09/30 |
| 2025/06/25 | 2024 末期 | ¥0.070 | -/- | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/01 |
| 2024/11/27 | 2024 第三季 | ¥0.310 | -/- | 2024/12/04 | 2024/12/05 | 2024/12/05 |
| 2024/07/11 | 2023 末期 | ¥0.050 | -/- | 2024/07/16 | 2024/07/17 | 2024/07/17 |
| 2023/07/04 | 2022 末期 | ¥0.050 | -/- | 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/10 |
| 2022/07/06 | 2021 末期 | ¥0.350 | -/- | 2022/07/13 | 2022/07/14 | 2022/07/14 |
| 2021/08/05 | 2020 末期 | ¥0.580 | -/- | 2021/08/10 | 2021/08/11 | 2021/08/11 |
| 2020/08/01 | 2019 末期 | ¥0.670 | -/- | 2020/08/06 | 2020/08/07 | 2020/08/07 |
| 2019/06/21 | 2018 末期 | ¥0.300 | -/- | 2019/06/27 | 2019/06/28 | 2019/06/28 |
| 2018/08/07 | 2017 末期 | ¥0.160 | -/- | 2018/08/10 | 2018/08/13 | 2018/08/13 |
| 2017/07/18 | 2016 末期 | ¥0.730 | -/- | 2017/07/21 | 2017/07/24 | 2017/07/24 |
| 2015/07/13 | 2014 末期 | ¥0.200 | -/- | 2015/07/17 | 2015/07/20 | 2015/07/20 |
| 2014/06/14 | 2013 末期 | ¥0.400 | -/- | 2014/06/20 | 2014/06/23 | 2014/06/23 |
| 2013/07/16 | 2012 末期 | ¥0.250 | -/- | 2013/07/22 | 2013/07/23 | 2013/08/08 |
| 2012/06/26 | 2011 末期 | ¥0.200 | -/- | 2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/20 |
| 2011/06/22 | 2010 末期 | ¥0.375 | -/- | 2011/06/27 | 2011/06/28 | 2011/07/18 |
| 2009/07/24 | 2008 末期 | ¥0.200 | -/- | 2009/07/29 | 2009/07/30 | 2009/08/05 |
| 2008/07/29 | 2007 末期 | ¥0.900 | -/- | 2008/08/01 | 2008/08/04 | 2008/08/08 |
| 2007/07/31 | 2006 末期 | ¥0.200 | -/- | 2007/08/03 | 2007/08/06 | 2007/08/10 |
| 2006/07/05 | 2005 末期 | ¥1.000 | -/- | 2006/07/10 | 2006/07/11 | 2006/07/18 |
| 2005/06/30 | 2004 末期 | ¥2.000 | -/- | 2005/07/05 | 2005/07/06 | 2005/07/12 |
| 2004/07/06 | 2003 末期 | ¥2.400 | -/- | 2004/07/09 | 2004/07/12 | 2004/07/16 |
| 2004/07/06 | 2003 末期 | - | -/5.00 | 2004/07/09 | 2004/07/12 | 2004/07/12 |
| 2003/07/24 | 2002 末期 | ¥2.000 | -/- | 2003/07/29 | 2003/07/30 | 2003/08/05 |
| 2002/07/11 | 2001 末期 | ¥2.200 | -/- | 2002/07/17 | 2002/07/18 | 2002/07/25 |
| 2001/05/15 | 2000 末期 | ¥2.200 | -/- | 2001/05/21 | 2001/05/22 | 2001/05/28 |
| 2000/07/24 | 1999 末期 | ¥1.000 | -/- | 2000/07/27 | 2000/07/28 | 2000/07/31 |
最後更新日: 2026/03/31