| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2025/06/11 | 2024 末期 | ¥0.150 | -/- | 2025/06/17 | 2025/06/18 | 2025/06/18 |
| 2024/05/30 | 2023 末期 | ¥1.000 | -/- | 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/05 |
| 2023/05/30 | 2022 末期 | ¥0.300 | -/- | 2023/06/05 | 2023/06/06 | 2023/06/06 |
| 2022/06/30 | 2021 末期 | ¥2.810 | -/- | 2022/07/05 | 2022/07/06 | 2022/07/06 |
| 2021/06/23 | 2020 末期 | ¥0.300 | -/- | 2021/06/28 | 2021/06/29 | 2021/06/29 |
| 2020/07/08 | 2019 末期 | ¥0.300 | -/- | 2020/07/14 | 2020/07/15 | 2020/07/15 |
| 2019/07/12 | 2018 末期 | ¥0.600 | -/- | 2019/07/18 | 2019/07/19 | 2019/07/19 |
| 2018/06/27 | 2017 末期 | ¥0.600 | -/- | 2018/07/02 | 2018/07/03 | 2018/07/03 |
| 2012/07/11 | 2011 末期 | ¥0.250 | -/- | 2012/07/16 | 2012/07/17 | 2012/07/20 |
| 2011/05/30 | 2010 末期 | - | -/10.00 | 2011/06/02 | 2011/06/03 | 2011/06/03 |
| 2010/06/23 | 2009 末期 | ¥0.600 | -/- | 2010/06/28 | 2010/06/29 | 2010/07/02 |
| 2008/04/23 | 2007 末期 | ¥0.500 | -/- | 2008/04/28 | 2008/04/29 | 2008/05/07 |
| 2008/04/23 | 2007 末期 | - | -/10.00 | 2008/04/28 | 2008/04/29 | 2008/04/29 |
| 2006/07/06 | 2005 末期 | - | 1.80/- | 2006/07/11 | 2006/07/12 | 2006/07/12 |
| 2005/06/23 | 2004 末期 | ¥1.000 | -/- | 2005/06/28 | 2005/06/29 | 2005/07/04 |
| 2005/06/23 | 2004 末期 | - | -/5.00 | 2005/06/28 | 2005/06/29 | 2005/06/29 |
| 2003/06/14 | 2002 末期 | ¥3.000 | -/- | 2003/06/18 | 2003/06/19 | 2003/06/24 |
| 2003/06/14 | 2002 末期 | - | 3.00/- | 2003/06/18 | 2003/06/19 | 2003/06/19 |
最後更新日: 2025/06/11