| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2025/08/19 | 2024 末期 | ¥0.100 | -/- | 2025/08/25 | 2025/08/26 | 2025/08/26 |
| 2024/08/13 | 2023 末期 | ¥0.200 | -/- | 2024/08/20 | 2024/08/21 | 2024/08/21 |
| 2023/08/17 | 2022 末期 | ¥0.800 | -/- | 2023/08/24 | 2023/08/25 | 2023/08/25 |
| 2022/08/03 | 2021 末期 | ¥0.800 | -/- | 2022/08/08 | 2022/08/09 | 2022/08/09 |
| 2021/08/04 | 2020 末期 | ¥0.800 | -/- | 2021/08/09 | 2021/08/10 | 2021/08/10 |
| 2020/08/12 | 2019 末期 | ¥0.400 | -/- | 2020/08/19 | 2020/08/20 | 2020/08/20 |
| 2019/08/12 | 2018 末期 | ¥1.100 | -/- | 2019/08/15 | 2019/08/16 | 2019/08/16 |
| 2018/08/20 | 2017 末期 | ¥1.000 | -/- | 2018/08/23 | 2018/08/24 | 2018/08/24 |
| 2017/08/18 | 2016 末期 | ¥1.200 | -/- | 2017/08/23 | 2017/08/24 | 2017/08/24 |
| 2017/08/18 | 2016 末期 | - | -/10.00 | 2017/08/23 | 2017/08/24 | 2017/08/24 |
| 2016/06/21 | 2015 末期 | ¥1.900 | -/- | 2016/06/27 | 2016/06/28 | 2016/06/28 |
| 2015/06/19 | 2014 末期 | ¥2.800 | -/- | 2015/06/25 | 2015/06/26 | 2015/06/26 |
| 2014/07/14 | 2013 末期 | ¥2.700 | -/- | 2014/07/17 | 2014/07/18 | 2014/07/18 |
| 2013/05/16 | 2012 末期 | ¥2.600 | -/- | 2013/05/21 | 2013/05/22 | 2013/05/28 |
| 2005/08/06 | 2004 末期 | ¥0.600 | -/- | 2005/08/11 | 2005/08/12 | 2005/08/18 |
| 2005/08/06 | 2004 末期 | - | -/6.00 | 2005/08/11 | 2005/08/12 | 2005/08/12 |
| 2004/07/19 | 2003 末期 | ¥1.600 | -/- | 2004/07/22 | 2004/07/23 | 2004/07/29 |
| 2003/07/11 | 2002 末期 | ¥3.200 | -/- | 2003/07/17 | 2003/07/18 | 2003/07/24 |
| 2002/07/26 | 2001 末期 | ¥1.800 | -/- | 2002/07/31 | 2002/08/01 | 2002/08/06 |
| 2001/07/24 | 2000 末期 | ¥1.000 | -/- | 2001/07/30 | 2001/07/31 | 2001/08/07 |
最後更新日: 2025/08/19