| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2018/05/31 | 2017 末期 | ¥1.040 | -/- | 2018/06/06 | 2018/06/07 | 2018/06/07 |
| 2017/06/05 | 2016 末期 | ¥0.400 | -/- | 2017/06/09 | 2017/06/12 | 2017/06/12 |
| 2017/06/05 | 2016 末期 | - | -/5.00 | 2017/06/09 | 2017/06/12 | 2017/06/12 |
| 2015/07/10 | 2014 末期 | ¥0.130 | -/- | 2015/07/15 | 2015/07/16 | 2015/07/16 |
| 2013/06/27 | 2012 末期 | ¥0.240 | -/- | 2013/07/02 | 2013/07/03 | 2013/07/08 |
| 2008/06/19 | 2007 末期 | ¥0.100 | -/- | 2008/06/24 | 2008/06/25 | 2008/07/02 |
| 2007/05/16 | 2006 末期 | ¥0.060 | -/- | 2007/05/21 | 2007/05/22 | 2007/05/28 |
| 2002/06/27 | 2001 末期 | ¥0.250 | -/- | 2002/07/02 | 2002/07/03 | 2002/07/09 |
| 2002/06/27 | 2001 末期 | - | 1.00/- | 2002/07/02 | 2002/07/03 | 2002/07/03 |
| 2002/06/27 | 2001 末期 | - | -/2.00 | 2002/07/02 | 2002/07/03 | 2002/07/03 |
| 2001/06/12 | 2000 末期 | ¥0.500 | -/- | 2001/06/18 | 2001/06/19 | 2001/06/25 |
最後更新日: 2018/05/31