| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2026/03/31 | 2025 末期 | ¥4.500 | -/- | - | - | - |
| 2025/10/22 | 2025 中期 | ¥1.000 | -/- | 2025/10/27 | 2025/10/28 | 2025/10/28 |
| 2025/06/10 | 2024 末期 | ¥4.000 | -/- | 2025/06/17 | 2025/06/18 | 2025/06/18 |
| 2024/06/19 | 2023 末期 | ¥3.000 | -/- | 2024/06/25 | 2024/06/26 | 2024/06/26 |
| 2023/05/26 | 2022 末期 | ¥2.000 | -/- | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/01 |
| 2022/05/26 | 2021 末期 | ¥1.000 | -/- | 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/01 |
| 2021/07/09 | 2020 末期 | ¥3.500 | -/- | 2021/07/15 | 2021/07/16 | 2021/07/16 |
| 2020/06/20 | 2019 末期 | ¥2.580 | -/- | 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/01 |
| 2019/07/05 | 2018 末期 | ¥0.250 | -/- | 2019/07/10 | 2019/07/11 | 2019/07/11 |
| 2018/06/26 | 2017 末期 | ¥2.300 | -/- | 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/02 |
| 2018/06/26 | 2017 末期 | - | -/5.00 | 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/02 |
| 2017/05/26 | 2016 末期 | ¥1.000 | -/- | 2017/06/02 | 2017/06/05 | 2017/06/05 |
| 2017/05/26 | 2016 末期 | - | 1.00/- | 2017/06/02 | 2017/06/05 | 2017/06/05 |
| 2017/05/26 | 2016 末期 | - | -/1.00 | 2017/06/02 | 2017/06/05 | 2017/06/05 |
| 2016/06/15 | 2015 末期 | ¥10.000 | -/- | 2016/06/20 | 2016/06/21 | 2016/06/21 |
| 2016/06/15 | 2015 末期 | - | 2.00/- | 2016/06/20 | 2016/06/21 | 2016/06/21 |
| 2016/06/15 | 2015 末期 | - | -/18.00 | 2016/06/20 | 2016/06/21 | 2016/06/21 |
最後更新日: 2026/05/08