| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2024/07/10 | 2023 末期 | ¥0.500 | -/- | 2024/07/15 | 2024/07/16 | 2024/07/16 |
| 2022/05/11 | 2021 末期 | ¥0.500 | -/- | 2022/05/18 | 2022/05/19 | 2022/05/19 |
| 2013/05/24 | 2012 末期 | ¥0.150 | -/- | 2013/05/30 | 2013/05/31 | 2013/05/31 |
| 2012/03/08 | 2011 末期 | ¥1.000 | -/- | 2012/03/13 | 2012/03/14 | 2012/03/14 |
| 2012/03/08 | 2011 末期 | - | -/10.00 | 2012/03/13 | 2012/03/14 | 2012/03/14 |
| 2011/05/14 | 2010 末期 | - | -/5.00 | 2011/05/20 | 2011/05/23 | 2011/05/23 |
| 2010/05/12 | 2009 末期 | ¥2.500 | -/- | 2010/05/18 | 2010/05/19 | 2010/05/19 |
| 2009/06/11 | 2008 末期 | ¥3.500 | -/- | 2009/06/18 | 2009/06/19 | 2009/06/19 |
| 2009/06/11 | 2008 末期 | - | -/1.00 | 2009/06/18 | 2009/06/19 | 2009/06/19 |
最後更新日: 2024/07/10