| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2024/07/09 | 2023 末期 | ¥0.850 | -/- | 2024/07/15 | 2024/07/16 | 2024/07/16 |
| 2023/07/19 | 2022 末期 | ¥0.500 | -/- | 2023/07/24 | 2023/07/25 | 2023/07/25 |
| 2022/07/16 | 2021 末期 | ¥1.000 | -/- | 2022/07/21 | 2022/07/22 | 2022/07/22 |
| 2021/07/15 | 2020 末期 | ¥1.000 | -/- | 2021/07/20 | 2021/07/21 | 2021/07/21 |
| 2020/06/18 | 2019 末期 | ¥0.370 | -/- | 2020/06/23 | 2020/06/24 | 2020/06/24 |
| 2019/05/08 | 2018 末期 | ¥1.000 | -/- | 2019/05/13 | 2019/05/14 | 2019/05/14 |
| 2019/05/08 | 2018 末期 | - | 3.00/- | 2019/05/13 | 2019/05/14 | 2019/05/14 |
| 2019/05/08 | 2018 末期 | - | -/3.00 | 2019/05/13 | 2019/05/14 | 2019/05/14 |
| 2018/07/18 | 2017 末期 | ¥1.000 | -/- | 2018/07/23 | 2018/07/24 | 2018/07/24 |
| 2017/07/18 | 2016 末期 | ¥1.000 | -/- | 2017/07/24 | 2017/07/25 | 2017/07/25 |
| 2016/06/18 | 2015 末期 | ¥0.500 | -/- | 2016/06/24 | 2016/06/27 | 2016/06/27 |
| 2015/06/18 | 2014 末期 | ¥1.000 | -/- | 2015/06/25 | 2015/06/26 | 2015/06/26 |
| 2014/04/11 | 2013 末期 | ¥1.000 | -/- | 2014/04/16 | 2014/04/17 | 2014/04/17 |
| 2013/07/10 | 2012 末期 | ¥0.500 | -/- | 2013/07/15 | 2013/07/16 | 2013/07/16 |
| 2012/07/03 | 2011 末期 | ¥1.000 | -/- | 2012/07/09 | 2012/07/10 | 2012/07/10 |
| 2011/06/14 | 2010 末期 | ¥1.000 | -/- | 2011/06/17 | 2011/06/20 | 2011/06/20 |
| 2010/06/03 | 2009 末期 | ¥0.600 | -/- | 2010/06/09 | 2010/06/10 | 2010/06/10 |
| 2010/06/03 | 2009 末期 | - | 5.00/- | 2010/06/09 | 2010/06/10 | 2010/06/10 |
| 2010/06/03 | 2009 末期 | - | -/5.00 | 2010/06/09 | 2010/06/10 | 2010/06/10 |
| 2009/06/12 | 2008 末期 | ¥2.000 | -/- | 2009/06/17 | 2009/06/18 | 2009/06/18 |
| 2008/05/23 | 2007 末期 | ¥1.000 | -/- | 2008/05/29 | 2008/05/30 | 2008/05/30 |
| 2008/05/23 | 2007 末期 | - | 2.00/- | 2008/05/29 | 2008/05/30 | 2008/05/30 |
| 2008/05/23 | 2007 末期 | - | -/3.00 | 2008/05/29 | 2008/05/30 | 2008/05/30 |
最後更新日: 2024/07/09