截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | - | 0.8700 | 1.1900 | 1.2100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | - | 0.8100 | 1.1600 | 1.1900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7423 | 0.8507 | 1.1940 | 1.2137 | |
每股淨資產(元) | 10.5043 | 12.6100 | 13.8700 | 15.1200 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7292 | 1.4104 | 2.4777 | 3.5812 | |
每股公積金(元) | 8.5912 | 9.8910 | 9.9645 | 9.9941 | |
銷售毛利率(%) | 46.45 | 42.91 | 43.74 | 42.29 | |
營業利潤率(%) | 11.25 | 11.00 | 14.91 | 15.33 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.93 | 9.19 | 12.52 | 12.47 | |
加權淨資產收益率(%) | - | 7.35 | 9.02 | 8.37 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.07 | 6.75 | 8.61 | 8.03 | |
股東權益(%) | 61.89 | 72.81 | 76.87 | 80.07 | |
流動比率 | 0.92 | 1.49 | 1.82 | 2.27 | |
速動比率 | 0.66 | 1.08 | 1.20 | 1.69 | |
每股經營現金流量(元) | 1.4425 | 1.9600 | 0.7800 | 1.5500 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2023/12/30 | 2023/12/30 | 2024/11/07 | 2025/02/19 | |
最後更新日: 2025/04/24