截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7000 | 0.5606 | 0.0529 | 0.4987 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6300 | 0.7300 | 0.0394 | 0.4800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6137 | 0.7849 | 0.0475 | 0.4937 | |
每股淨資產(元) | 6.7212 | 7.4062 | 7.8997 | 8.0828 | |
每股未分配利潤(元) | 1.3610 | 1.9641 | 1.1418 | 1.4844 | |
每股公積金(元) | 4.2010 | 4.2010 | 5.6098 | 5.6098 | |
銷售毛利率(%) | 20.27 | 20.87 | 12.54 | 13.27 | |
營業利潤率(%) | 11.66 | 11.97 | 1.05 | 6.19 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.08 | 10.39 | 1.18 | 5.28 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.87 | 11.13 | 0.81 | 6.22 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.13 | 10.60 | 0.60 | 6.11 | |
股東權益(%) | 65.97 | 65.55 | 80.43 | 68.27 | |
流動比率 | 2.50 | 2.23 | 4.21 | 2.65 | |
速動比率 | 1.88 | 1.14 | 3.09 | 2.03 | |
每股經營現金流量(元) | -1.1572 | -0.3311 | -0.3019 | -0.8144 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/12 | 2023/04/25 | 2024/04/23 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21