| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 3.7000 | 0.4900 | -0.5300 | 0.1800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 3.6500 | 0.4600 | -0.5000 | 0.1100 | |
| 攤薄每股收益(元) | 3.6728 | 0.4887 | -0.5275 | 0.1773 | |
| 每股淨資產(元) | 10.9942 | 10.6233 | 9.5296 | 9.8459 | |
| 每股未分配利潤(元) | 6.1446 | 5.5315 | 4.5271 | 4.7212 | |
| 每股公積金(元) | 3.5855 | 3.7860 | 3.7416 | 3.5756 | |
| 銷售毛利率(%) | 51.96 | 40.69 | 24.59 | 29.94 | |
| 營業利潤率(%) | 32.20 | 7.33 | -11.37 | 2.72 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 28.51 | 7.28 | -9.55 | 2.82 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 40.31 | 4.60 | -5.26 | 1.83 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 33.41 | 4.60 | -5.54 | 1.80 | |
| 股東權益(%) | 59.18 | 61.81 | 58.96 | 62.57 | |
| 流動比率 | 1.81 | 2.63 | 1.90 | 1.82 | |
| 速動比率 | 1.51 | 2.11 | 1.45 | 1.39 | |
| 每股經營現金流量(元) | 4.6965 | 1.1520 | 0.7435 | 1.3930 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/25 | 2024/04/27 | 2025/03/29 | 2026/04/04 | |
最後更新日: 2026/04/03