| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.0278 | -0.1467 | -0.2428 | -0.0514 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0593 | -0.1632 | -0.2629 | -0.0920 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.0273 | -0.1452 | -0.2386 | -0.0514 | |
| 每股淨資產(元) | 3.3388 | 3.2019 | 3.1227 | 3.0730 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.6567 | 0.5120 | 0.1738 | 0.1225 | |
| 每股公積金(元) | 1.6112 | 1.6024 | 1.8521 | 1.8521 | |
| 銷售毛利率(%) | 19.80 | 15.39 | 17.73 | 18.35 | |
| 營業利潤率(%) | 0.06 | -3.57 | -6.87 | -1.54 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 0.71 | -3.82 | -7.24 | -1.42 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 0.82 | -4.44 | -7.49 | -1.66 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 0.82 | -4.54 | -7.64 | -1.67 | |
| 股東權益(%) | 44.62 | 42.86 | 45.92 | 42.99 | |
| 流動比率 | 1.23 | 1.37 | 1.54 | 1.63 | |
| 速動比率 | 0.92 | 1.08 | 1.20 | 1.28 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.2365 | 0.2015 | -0.2684 | 0.1447 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/26 | 2026/04/15 | |
最後更新日: 2026/04/14