截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0146 | 0.0170 | -1.3731 | -2.0213 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.2070 | -0.2445 | -1.4022 | -1.5400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0135 | 0.0165 | -1.3438 | -1.9781 | |
每股淨資產(元) | 3.4405 | 3.1355 | 2.4511 | 0.5043 | |
每股未分配利潤(元) | -0.1687 | -0.3473 | -1.0585 | -2.9941 | |
每股公積金(元) | 2.5792 | 2.5271 | 2.5345 | 2.5232 | |
銷售毛利率(%) | - | 7.01 | 7.68 | 8.48 | |
營業利潤率(%) | - | 0.88 | -27.01 | -108.30 | |
銷售淨利潤率(%) | - | 0.28 | -26.23 | -156.42 | |
加權淨資產收益率(%) | 0.38 | 0.43 | -42.31 | -130.78 | |
攤薄淨資產收益率(%) | - | 0.53 | -54.82 | -392.28 | |
股東權益(%) | 42.40 | 38.04 | 34.39 | 12.49 | |
流動比率 | 1.47 | 1.37 | 1.33 | 0.92 | |
速動比率 | 1.31 | 1.12 | 1.11 | 0.74 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1712 | 0.0396 | -0.5061 | -0.2202 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
報表公布日 | 2022/04/14 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/29