即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 手回集团 02621.HK | 多元化保险 | 6.48-8.08 | 400 | 3,265 | 2025/05/27 |
2025/05/29 | 2025/05/30 |
每手股数 | 100 |
招股价 | N/A |
面值 | 美元 0.0001 |
市值 | N/A |
上市时间 | 2022/12/22 |
全球发售股数2 | N/A |
香港/公开发售股数2 | N/A |
国际配售股数2 | N/A |
包销商 | N/A |
保荐人 | 摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司 |
收款银行 | |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
X≥1倍 | 0 |