即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 果下科技 02655.HK | 新能源及节能环保 | 20.100 | 100 | 2,030.26 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投资控股及资产管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| | 智汇矿业 02546.HK | 多种金属与矿石 | 4.1-4.51 | 1,000 | 4,555.48 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 希迪智驾 03881.HK | 先进硬件及软件 | 263 | 10 | 2,656.52 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 华芢生物─B 02396.HK | 生物科技- 制药 | 38.2-51 | 200 | 10,302.88 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 明基医院 02581.HK | 保健护理服务 | 9.34-11.68 | 500 | 5,898.90 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 南华期货股份 02691.HK | 投资银行业与经纪业 | 12-16 | 500 | 8,080.68 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 印象大红袍 02695.HK | 电影与娱乐 | 3.47-4.1 | 1,000 | 4,141.35 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| 每手股数 | 2,000 |
| 招股价 | 2 |
| 面值 | 港币 0.001 |
| 市值 | 522,500,000 - 665,500,000 |
| 上市时间 | 2021/01/06 |
| 全球发售股数2 | 68,750,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 20626000(30.00%) |
| 国际配售股数2 | 48124000(70.00%) |
| 包销商 | 中州国际融资有限公司 中国通海证券有限公司 民银证券有限公司 千里硕证券有限公司 艾德证券期货有限公司 伟禄亚太证券有限公司 申万宏源融资(香港)有限公司 浦银国际融资有限公司 新城晋峰证券有限公司 西证(香港)证券经纪有限公司 |
| 保荐人 | 中国通海企业融资有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数2.16元计, 售股所得款项净额约为5.47千万港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 中国通海证券有限公司 |
| 保荐人 | 中国通海企业融资有限公司 |
| 牵头经办人 | 中州国际融资有限公司 中国通海证券有限公司 民银证券有限公司 千里硕证券有限公司 艾德证券期货有限公司 伟禄亚太证券有限公司 申万宏源融资(香港)有限公司 浦银国际融资有限公司 新城晋峰证券有限公司 西证(香港)证券经纪有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 通商律师事务所 何韦律师行 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 中国通海证券有限公司 民银证券有限公司 申万宏源融资(香港)有限公司 浦银国际融资有限公司 西证(香港)证券经纪有限公司 |