即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 手回集团 02621.HK | 多元化保险 | 6.48-8.08 | 400 | 3,265 | 2025/05/27 |
2025/05/29 | 2025/05/30 |
每手股数 | 5,000 |
招股价 | 0.54 |
面值 | 港币 0.01 |
市值 | 500,000,000 - 540,000,000 |
上市时间 | 2021/03/11 |
全球发售股数2 | 250,000,000 |
香港/公开发售股数2 | 100000000(40.00%) |
国际配售股数2 | N/A |
包销商 | 民银证券有限公司 德林证券(香港)有限公司 民众证券有限公司 港利资本有限公司 国信证券(香港)融资有限公司 创升证券有限公司 贝德斯证券有限公司 伟禄亚太证券有限公司 浦银国际融资有限公司 恒宇证券有限公司 友信证券有限公司 胜利证券有限公司 |
保荐人 | 均富融资有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 星展银行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数0.52元计, 售股所得款项净额约为9.71千万港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | N/A |
保荐人 | 均富融资有限公司 |
牵头经办人 | 德林证券(香港)有限公司 民众证券有限公司 港利资本有限公司 贝德斯证券有限公司 伟禄亚太证券有限公司 友信证券有限公司 胜利证券有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 方良佳律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 民银证券有限公司 国信证券(香港)融资有限公司 创升证券有限公司 浦银国际融资有限公司 恒宇证券有限公司 |