即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 丹诺医药─B 06872.HK | 制药 | 75.700 | 50 | 3,823.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华曦达 00901.HK | 消费电子产品 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 新一代信息技术 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 云英谷科技 03310.HK | 半导体产品及设备 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 创想三维 03388.HK | 电脑存储与周边设备 | 18.8 | 150 | 2,848.44 | 2026/05/26 |
2026/05/28 | 2026/05/29 |
| 主要股东 | 刘春河 (16.89%) 达盟信托服务(香港)有限公司 (11.00%) JZZT Limited (10.65%) 王新明 (8.91%) 李平 (5.17%) |
| 公司董事 | 刘春河 (董事长兼执行董事) 李平 (行政总裁兼首席营运官兼执行董事) 苏鉴 (执行董事) 叶椿建 (执行董事) 池书进 (独立非执行董事) 陈思超 (独立非执行董事) 陈玉宇 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 宋朋亮 |
| 往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
| 律师 | 史密夫·斐尔律师事务所 迈普达律师事务所(香港)有限法律责任合夥 |
| 核数师 | 毕马威会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港新界沙田区白石角香港科学园第三期20E大楼7层701室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.newborntown.com/en/ |
| 电邮地址 | ir@newborntown.com |
| 电话号码 | (86 10) 5368-7809 |
| 传真号码 | |