即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 丹诺医药─B 06872.HK | 制药 | 75.700 | 50 | 3,823.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华曦达 00901.HK | 消费电子产品 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 新一代信息技术 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 云英谷科技 03310.HK | 半导体产品及设备 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 创想三维 03388.HK | 电脑存储与周边设备 | 18.8 | 150 | 2,848.44 | 2026/05/26 |
2026/05/28 | 2026/05/29 |
| 主要股东 | [00371] 北控水务集团有限公司 (41.56%) 周敏 (13.79%) 周尘 (5.11%) |
| 公司董事 | 周敏 (主席兼执行董事) 赵克喜 (总裁兼行政总裁兼执行董事) 周尘 (执行董事) 李海枫 (执行董事) 于立国 (执行董事) 杜欢政 (独立非执行董事) 胡德光 (独立非执行董事) 杨莉珊 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 张翔宇 |
| 往来银行 | 星展银行 (香港) 有限公司 交通银行股份有限公司 中国工商银行 |
| 律师 | |
| 核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
| 注册办事处 | 香港湾仔港湾道18号中环广场66楼 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.beur.net.cn |
| 电邮地址 | ir@beurg.com |
| 电话号码 | (852) 2105-0880 |
| 传真号码 | (852) 2105-0875 |