即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 丹诺医药─B 06872.HK | 制药 | 75.700 | 50 | 3,823.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华曦达 00901.HK | 消费电子产品 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 新一代信息技术 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 云英谷科技 03310.HK | 半导体产品及设备 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 创想三维 03388.HK | 电脑存储与周边设备 | 18.8 | 150 | 2,848.44 | 2026/05/26 |
2026/05/28 | 2026/05/29 |
| 主要股东 | 孔繁星及关连人士 (19.48%) 中国中化控股有限责任公司 (19.12%) Gold Stone Enterprise Limited (10.51%) 瑞银集团 (7.41%) DCP, Ltd. (7.16%) Sunshine Trust Company Limited (5.66%) |
| 公司董事 | 孔繁星 (主席兼总裁兼行政总裁兼执行董事) 陈树民 (副主席兼非执行董事) 曹健 (高级副总裁兼执行董事) 王明哲 (副总裁兼财政总裁兼执行董事) 罗强 (非执行董事) 郭明鉴 (非执行董事) 卫蒙蒙 (非执行董事) 刘嘉凌 (首席独立非执行董事兼独立非执行董事) 韩小京 (独立非执行董事) 叶伟明 (独立非执行董事) 黄家辉 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 杨兆琳 |
| 往来银行 | 中国银行股份有限公司 中国国家开发银行 |
| 律师 | 贝克·麦坚时律师行 |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场67楼 6706B-6708A室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.fehorizon.com |
| 电邮地址 | ir@fehorizon.com |
| 电话号码 | (852) 2588-8688 |
| 传真号码 | |