即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 丹诺医药─B 06872.HK | 制药 | 75.700 | 50 | 3,823.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华曦达 00901.HK | 消费电子产品 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 新一代信息技术 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 云英谷科技 03310.HK | 半导体产品及设备 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 创想三维 03388.HK | 电脑存储与周边设备 | 18.8 | 150 | 2,848.44 | 2026/05/26 |
2026/05/28 | 2026/05/29 |
| 主要股东 | 中国建筑股份有限公司 (61.81%) 中国东方资产管理(国际)控股有限公司 (8.02%) 新加坡政府投资有限公司 (5.99%) |
| 公司董事 | 张海鹏 (主席兼执行董事) 孔祥兆 (副总裁兼执行董事) 王晓光 (行政总裁兼执行董事) 颜建国 (非执行董事) 叶楠 (非执行董事) 王惠贞 (独立非执行董事) 陈子政 (独立非执行董事) 陈帆 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 高晓峰 |
| 往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 法国国家巴黎银行 中国银行(香港)有限公司 交通银行股份有限公司香港分行 中国建设银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 恒生银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国国家开发银行 |
| 律师 | |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港湾仔轩尼诗道一百三十九号中国海外大厦二十八楼 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.csci.com.hk |
| 电邮地址 | csci.ir@cohl.com |
| 电话号码 | (852) 2823-7888 |
| 传真号码 | (852) 2671-9477 |