即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 丹诺医药─B 06872.HK | 制药 | 75.700 | 50 | 3,823.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华曦达 00901.HK | 消费电子产品 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 新一代信息技术 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 云英谷科技 03310.HK | 半导体产品及设备 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 创想三维 03388.HK | 电脑存储与周边设备 | 18.8 | 150 | 2,848.44 | 2026/05/26 |
2026/05/28 | 2026/05/29 |
| 主要股东 | 重庆机电控股 (集团) 公司 (全部股本: 61.04%); (H股股本: 8.42%) 重庆渝富控股集团有限公司 (全部股本: 6.30%) [02799] 中国中信金融资产管理股份有限公司 (全部股本: 5.32%) |
| 公司董事 | 岳相军 (董事长兼总经理兼执行董事) 秦少波 (副总经理兼执行董事) 邓瑞 (副总经理兼执行董事兼董事会秘书) 蔡志滨 (非执行董事) 朱颖 (非执行董事) 雷斌 (非执行董事) 柯瑞 (独立非执行董事) 刘立军 (独立非执行董事) 蒲华燕 (独立非执行董事) 王振华 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 赵凯珊 |
| 往来银行 | 中国招商银行股份有限公司 |
| 律师 | 赵世芳律师行 重庆静升律师事务所 |
| 核数师 | 信永中和会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港中环德辅道中六十一号华人银行大厦十二楼一二零四至零六室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.chinacqme.com |
| 电邮地址 | office@chinacqme.com |
| 电话号码 | (86 23) 6307-5723 |
| 传真号码 | |