即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 丹诺医药─B 06872.HK | 制药 | 75.700 | 50 | 3,823.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华曦达 00901.HK | 消费电子产品 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 新一代信息技术 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 云英谷科技 03310.HK | 半导体产品及设备 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 创想三维 03388.HK | 电脑存储与周边设备 | 18.8 | 150 | 2,848.44 | 2026/05/26 |
2026/05/28 | 2026/05/29 |
| 主要股东 | 翁国基及关连人士 (75.00%) 黄刚及关连人士 (9.00%) |
| 公司董事 | 翁国基 (主席兼非执行董事) 梁振华 (行政总裁兼执行董事) 邓自然 (执行董事) 周启超 (执行董事) 李碧玫 (非执行董事) 梁文钊 (独立非执行董事) 潘泽生 (独立非执行董事) 何志成 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 李嘉文 |
| 往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 恒生银行股份有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港柴湾利众街十二号蚬壳工业大厦一楼 |
| 股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 [电话: (852) 2153-1688] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2153-1688 |
| 公司网址 | http://www.smcelectric.com.hk |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | |
| 传真号码 | |