即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 丹诺医药─B 06872.HK | 制药 | 75.700 | 50 | 3,823.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华曦达 00901.HK | 消费电子产品 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 新一代信息技术 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 云英谷科技 03310.HK | 半导体产品及设备 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 创想三维 03388.HK | 电脑存储与周边设备 | 18.8 | 150 | 2,848.44 | 2026/05/26 |
2026/05/28 | 2026/05/29 |
| 主要股东 | Magnate Era Limited (48.26%) 陈长艺 (6.89%) 陆颖鸣 (6.89%) |
| 公司董事 | 陆颖鸣 (主席兼联席行政总裁兼执行董事) 陈长艺 (联席行政总裁兼执行董事) 黄晞华 (财政总裁兼执行董事) 陈铭 (执行董事) 江永玮 (独立非执行董事) 徐容国 (独立非执行董事) 韩舒婷 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 黄晞华 |
| 往来银行 | 中国银行 上海银行 中国银行(香港)有限公司 恒生银行股份有限公司 法国国家巴黎银行 渣打银行 |
| 律师 | |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港新界沙田白石角香港科学园科技大道东二十二号二十二E大楼七楼七零三及七零五室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.intron-tech.com |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | (852) 3580-1700 |
| 传真号码 | |