即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 丹诺医药─B 06872.HK | 制药 | 75.700 | 50 | 3,823.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华曦达 00901.HK | 消费电子产品 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 新一代信息技术 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 云英谷科技 03310.HK | 半导体产品及设备 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 创想三维 03388.HK | 电脑存储与周边设备 | 18.8 | 150 | 2,848.44 | 2026/05/26 |
2026/05/28 | 2026/05/29 |
| 主要股东 | 杨智恒 (18.17%) 桂四海 (11.16%) |
| 公司董事 | 杨智恒 (主席兼行政总裁兼执行董事) 黄保强 (执行董事) 钟少桦 (执行董事) 戚道斌 (执行董事) 刘亚非 (执行董事) 香志恒 (独立非执行董事) 李智豪 (独立非执行董事) 黎碧芝 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 罗泰安 |
| 往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 中国银行(香港)有限公司 中信银行 |
| 律师 | |
| 核数师 | 中汇安达会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港九龙尖东科学馆道一号康宏广场二十六楼二六零八室 |
| 股份过户登记处 | 联合证券登记有限公司 [电话: (852) 2849-3399] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2849-3399 |
| 公司网址 | http://www.cergroup.com.hk |
| 电邮地址 | info@cergroup.com.hk |
| 电话号码 | (852) 3904-3300 |
| 传真号码 | (852) 3904-3303 |