即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 丹诺医药─B 06872.HK | 制药 | 75.700 | 50 | 3,823.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华曦达 00901.HK | 消费电子产品 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 新一代信息技术 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 云英谷科技 03310.HK | 半导体产品及设备 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 创想三维 03388.HK | 电脑存储与周边设备 | 18.8 | 150 | 2,848.44 | 2026/05/26 |
2026/05/28 | 2026/05/29 |
| 主要股东 | 黄启豪 (22.32%) 黄柱光及关连人士 (11.66%) 侯瑞林 (10.61%) 陈梦怡 (6.39%) 伍文波 (6.39%) |
| 公司董事 | 黄启豪 (主席兼执行董事) 夏丁 (联席行政总裁兼执行董事) 黄柱光 (执行董事) 侯瑞林 (执行董事) 钱志浩 (独立非执行董事) 徐楠 (独立非执行董事) 张嘉裕 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 张佳博 |
| 往来银行 | 星展银行 (香港) 有限公司 交通银行股份有限公司 华夏银行 北京银行 中国工商银行(亚洲)有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | 中正天恒会计师有限公司 |
| 注册办事处 | 香港铜锣湾告士打道二百六十二号中粮大厦二十三楼二三零三室 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.pkurh.com |
| 电邮地址 | ir@pkurh.com |
| 电话号码 | (852) 3990-1583 |
| 传真号码 | (852) 3709-6730 |