即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 手回集团 02621.HK | 多元化保险 | 6.48-8.08 | 400 | 3,265 | 2025/05/27 |
2025/05/29 | 2025/05/30 |
主要股东 | 吕耀东及关连人士 (66.58%) |
公司董事 | 吕耀东 (主席兼执行董事) 吕耀华 (联席董事总经理兼执行董事) 邓吕慧瑜 (联席董事总经理兼执行董事) 郑慕智 (非执行董事) 黄桂林 (独立非执行董事) 聂润荣 (独立非执行董事) 张建生 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 谢凤儿 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 中国银行股份有限公司 星展银行有限公司 恒生银行股份有限公司 华侨银行 中国工商银行股份有限公司 中国民生银行 兴业银行股份有限公司 中国建设银行 交通银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 |
律师 | 贝克·麦坚时律师行 高露云律师行 胡百全律师事务所 国浩律师事务所 |
核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册办事处 | 香港北角渣华道一九一号嘉华国际中心二十九楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.kwih.com |
电邮地址 | |
电话号码 | (852) 2880-0178 |
传真号码 | (852) 2811-9710 |