即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 丹诺医药─B 06872.HK | 制药 | 75.700 | 50 | 3,823.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华曦达 00901.HK | 消费电子产品 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 新一代信息技术 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 云英谷科技 03310.HK | 半导体产品及设备 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 创想三维 03388.HK | 电脑存储与周边设备 | 18.8 | 150 | 2,848.44 | 2026/05/26 |
2026/05/28 | 2026/05/29 |
| 主要股东 | 李棕及家族成员 (73.21%) [00374] 四洲集团有限公司 (8.74%) |
| 公司董事 | 李棕 (主席兼执行董事) 李联炜 (副主席兼执行董事) 李国辉 (行政总裁兼执行董事) 李小龙 (执行董事) 李江 (执行董事) 陈念良 (非执行董事) 梁英杰 (独立非执行董事) 容夏谷 (独立非执行董事) 吴敏燕 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 陆苑芬 |
| 往来银行 | 中信银行国际有限公司 富邦银行 (香港) 有限公司 瑞士银行 CIMB Bank Berhad |
| 律师 | 何韦律师行 |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港金钟道八十九号力宝中心二座四十楼 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.lcr.com.hk |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | (852) 2867-6888 |
| 传真号码 | (852) 2840-0408 |