即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 丹诺医药─B 06872.HK | 制药 | 75.700 | 50 | 3,823.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华曦达 00901.HK | 消费电子产品 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 新一代信息技术 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 云英谷科技 03310.HK | 半导体产品及设备 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 创想三维 03388.HK | 电脑存储与周边设备 | 18.8 | 150 | 2,848.44 | 2026/05/26 |
2026/05/28 | 2026/05/29 |
| 主要股东 | 林逢生及关连人士 (45.18%) Brandes Investment Partners, L.P. (8.02%) |
| 公司董事 | 林逢生 (主席兼非执行董事) 彭泽仁 (董事总经理兼行政总裁兼执行董事) 杨格成 (财政总裁兼执行董事) 谢宗宣 (非执行董事) 林希腾 (非执行董事) 陈坤耀 (独立非执行董事) 梁高美懿 (独立非执行董事) 范仁鹤 (独立非执行董事) 李夙芯 (独立非执行董事) 裴布雷 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 赵咏雯 |
| 往来银行 | 瑞穗实业银行 中国银行(香港)有限公司 中兴银行 香港上海汇丰银行有限公司 三井住友银行 MUFG Bank, Ltd. |
| 律师 | Gibson, Dunn & Crutcher LLP |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港中环康乐广场八号交易广场第二座二十四楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.firstpacific.com |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | (852) 2842-4388 |
| 传真号码 | |