国信证券发表报告指,2026年首季内地主动偏股公募基金的港股仓位和超配港股的比例均继续下滑。季内主动偏股公募增配港股硬件设备、油气较多,减配港股互联网、半导体较多,而主动偏股公募前十大港股重仓股集中度延续下降。
基金规模方面,2026年首季内地可投港股主动偏股基金规模为20,951亿元,占主动偏股基金规模比重为52.4%,较2025年第四季的52.5%回落。主动偏股公募持有港股重仓股规模,今年首季主动偏股基金持有港股重仓股规模为2,622亿元,15年以来历史均值为1,085亿元,较2025年第四季的3,121亿元有所下降。
相关内容《大行》招商证券:中国AI互联网行业估值仍吸引 首选阿里、智谱、快手及欢聚
主动偏股公募2026年首季前十大港股重仓股名单:
股份│2026年首季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) -1.800 (-0.402%) 沽空 $2.75亿; 比率 7.403% │336亿元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -0.300 (-0.280%) 沽空 $4.67亿; 比率 10.885% │191亿元│7.28%
中国海洋石油(00883.HK) -0.760 (-3.223%) 沽空 $1.42亿; 比率 7.004% │162亿元│6.20%
长飞光纤光缆(06869.HK) -9.800 (-4.118%) 沽空 $4.11亿; 比率 16.529% │137亿元│5.23%
信达生物(01801.HK) -1.500 (-1.963%) 沽空 $8.41千万; 比率 26.378% │86亿元│3.28%
中芯国际(00981.HK) +1.850 (+2.500%) 沽空 $1.10亿; 比率 2.711% │79亿元│3.03%
科伦博泰生物(06990.HK) -23.200 (-5.454%) 沽空 $2.55千万; 比率 16.491% │72亿元│2.73%
康方生物(09926.HK) -0.850 (-1.004%) 沽空 $1.09亿; 比率 22.030% │59亿元│2.27%
吉利汽车(00175.HK) -0.540 (-2.758%) 沽空 $1.06亿; 比率 19.696% │50亿元│1.91%
三生制药(01530.HK) -0.500 (-3.034%) 沽空 $2.48千万; 比率 12.598% │45亿元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,217亿元│46.5%
主动偏股公募2025年第四季前十大港股重仓股名单:
相关内容《大行》中金:泡泡玛特(09992.HK)LABUBU亮相世界盃助提升认知度 重申行业首选股
股份│2025年第四季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) -1.800 (-0.402%) 沽空 $2.75亿; 比率 7.403% │578亿元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -0.300 (-0.280%) 沽空 $4.67亿; 比率 10.885% │310亿元│9.95%
中芯国际(00981.HK) +1.850 (+2.500%) 沽空 $1.10亿; 比率 2.711% │187亿元│5.98%
中海油(0883.HK)│95亿元│3.03%
信达生物(01801.HK) -1.500 (-1.963%) 沽空 $8.41千万; 比率 26.378% │88亿元│2.81%
科伦博泰生物(06990.HK) -23.200 (-5.454%) 沽空 $2.55千万; 比率 16.491% │69亿元│2.20%
三生制药(01530.HK) -0.500 (-3.034%) 沽空 $2.48千万; 比率 12.598% │60亿元│1.94%
泡泡玛特(09992.HK) -3.700 (-2.117%) 沽空 $1.75亿; 比率 17.582% │58亿元│1.85%
中移动(00941.HK) -0.650 (-0.800%) 沽空 $1.59亿; 比率 22.874% │54亿元│1.74%
康方生物(09926.HK) -0.850 (-1.004%) 沽空 $1.09亿; 比率 22.030% │51亿元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,550亿元│49.66%
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-17 12:25。)
AASTOCKS新闻