标普全球市场财智列出近期十大被沽空港股
标普全球市场财智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
相关内容《大行》野村:赣锋锂业(01772.HK)中期亏损收窄 目标价升至31元
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) -7.600 (-1.805%) 沽空 $5.21千万; 比率 14.312% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中兴通讯(00763.HK) -3.140 (-8.669%) 沽空 $2.53千万; 比率 1.900% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.210 (-1.970%) 沽空 $4.12百万; 比率 6.805% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
赣锋锂业(01772.HK) -1.200 (-3.785%) 沽空 $1.77千万; 比率 6.132% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中远海控(01919.HK) +0.110 (+0.804%) 沽空 $3.72千万; 比率 11.462% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
东方电气(01072.HK) -0.320 (-1.837%) 沽空 $9.34百万; 比率 13.354% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
万科企业(02202.HK) -0.040 (-0.738%) 沽空 $3.33千万; 比率 20.799% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集团(02013.HK) -0.130 (-5.078%) 沽空 $1.10千万; 比率 4.860% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微创医疗(00853.HK) +0.170 (+1.151%) 沽空 $6.70千万; 比率 9.698% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) +0.240 (+4.110%) 沽空 $1.57亿; 比率 12.777% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-02 12:25。)
相关内容《大行》里昂升阿里健康(00241.HK)目标价至6.5元 原研与创新药销售强劲且持续增长
AASTOCKS新闻