标普全球市场财智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》瑞银:AI成中兴通讯(00763.HK)第二增长曲线 升目标价至37.7元
宁德时代(03750.HK) -7.200 (-1.710%) 沽空 $5.21千万; 比率 14.312% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信义光能(00968.HK) -0.100 (-2.941%) 沽空 $3.55千万; 比率 17.896% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中兴通讯(00763.HK) -3.000 (-8.283%) 沽空 $2.53千万; 比率 1.900% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.200 (-1.876%) 沽空 $4.12百万; 比率 6.805% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
东方电气(01072.HK) -0.290 (-1.665%) 沽空 $9.34百万; 比率 13.354% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
赣锋锂业(01772.HK) -1.080 (-3.407%) 沽空 $1.77千万; 比率 6.132% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
万科企业(02202.HK) -0.030 (-0.554%) 沽空 $3.33千万; 比率 20.799% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中远海控(01919.HK) +0.110 (+0.804%) 沽空 $3.72千万; 比率 11.462% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) -0.120 (-4.040%) 沽空 $5.26百万; 比率 4.798% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
药明康德(02359.HK) +0.600 (+0.517%) 沽空 $8.35千万; 比率 13.650% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-02 12:25。)
AASTOCKS新闻