中金发表报告表示,恒生指数公司於上周五(21日)公布恒生指数季度指数调整结果,并於12月8日起生效,此次调整纳入信达生物(01801.HK) +0.300 (+0.372%) 沽空 $1.65亿; 比率 26.310% 纳入权重为0.91%,调整成分股数量提升至89只。
股份│恒生科指权重变化预测│潜在被动资金变化
信达生物(01801.HK) +0.300 (+0.372%) 沽空 $1.65亿; 比率 26.310% ※│0%->0.91%│流入2.65亿美元
中国宏桥(01378.HK) -0.220 (-0.698%) 沽空 $1.50亿; 比率 22.145% │0.52%->0.63%│流入3,212万美元
网易(09999.HK) -1.400 (-0.666%) 沽空 $1.38亿; 比率 10.971% │1.81%->1.91%│流入2,920万美元
翰森制药(03692.HK) +0.020 (+0.051%) 沽空 $6.13千万; 比率 25.152% │0.28%->0.36%│流入2,336万美元
---------------------------------------------------------------------------
银河娱乐(00027.HK) -0.140 (-0.371%) 沽空 $4.12千万; 比率 9.700% │0.53%->0.49%│流出1,168万美元
携程(09961.HK) -7.000 (-1.243%) 沽空 $1.95亿; 比率 15.914% │0.96%->0.86%│流出2,920万美元
腾讯(00700.HK) -3.500 (-0.579%) 沽空 $12.51亿; 比率 14.030% │8.18%->8%│流出5,256万美元
建行(00939.HK) +0.040 (+0.538%) 沽空 $5.17亿; 比率 31.550% │5.35%->4.85%│流出1.46亿美元
汇控(00005.HK) +0.400 (+0.340%) 沽空 $5.15亿; 比率 46.542% │8.53%->8.00%│流出1.55亿美元
阿里巴巴-W(09988.HK) -2.200 (-1.507%) 沽空 $13.68亿; 比率 15.562% │9.17%->8.00%│流出3.41亿美元
※:新纳入
相关内容《大行》里昂:AI行情料明年到临界点 印度及印尼料受惠市场轮动
(wl/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-17 16:25。)
AASTOCKS新闻