中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《大行》花旗料宁德(03750.HK)停产推动锂价未来几天升至每吨8万人民币
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) +6.450 (+1.620%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) +9.360 (+3.068%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) -12.740 (-1.002%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) +4.780 (+0.884%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) +2.560 (+4.985%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) -2.120 (-0.170%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) -0.010 (-0.006%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) -4.720 (-1.475%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.380 (-2.724%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) -4.880 (-0.333%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》花旗降紫金(02899.HK)今明两年纯利预测 维持「买入」评级续看51.8元
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) -0.380 (-0.558%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) -13.200 (-0.989%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) -0.990 (-1.826%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) -0.150 (-0.204%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) +0.210 (+0.237%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) -0.440 (-1.405%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) -0.280 (-0.719%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) -3.130 (-2.440%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) -0.610 (-1.164%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.360 (-3.374%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻