标普全球市场财智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》华泰证券降锦欣生殖(01951.HK)目标价至3.65元 维持「买入」评级
药明康德(02359.HK) -3.900 (-3.316%) 沽空 $1.26亿; 比率 17.423% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
宁德时代(03750.HK) +0.400 (+0.095%) 沽空 $4.84千万; 比率 8.049% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.420 (+3.966%) 沽空 $2.37百万; 比率 5.069% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中兴通讯(00763.HK) -1.200 (-3.674%) 沽空 $3.01千万; 比率 2.440% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
赣锋锂业(01772.HK) +0.860 (+2.825%) 沽空 $3.49千万; 比率 7.677% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
东方电气(01072.HK) -0.090 (-0.537%) 沽空 $1.94千万; 比率 17.223% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.717%) 沽空 $1.50千万; 比率 12.333% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
万科企业(02202.HK) -0.010 (-0.192%) 沽空 $4.05千万; 比率 19.572% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中远海控(01919.HK) -0.200 (-1.455%) 沽空 $7.06千万; 比率 19.953% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恒瑞医药(01276.HK) -4.400 (-5.046%) 沽空 $1.28亿; 比率 12.158% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-03 16:25。)
AASTOCKS新闻