标普全球市场财智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《业绩》恒瑞医药(01276.HK)首季归属股东净利润按年上升21.78%
万科(02202.HK) -0.090 (-3.422%) 沽空 $1.19百万; 比率 7.510% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中远海控(01919.HK) -0.130 (-0.906%) 沽空 $3.63千万; 比率 34.182% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恒瑞医药(01276.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.42千万; 比率 22.155% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
东方电气(01072.HK) -1.080 (-4.003%) 沽空 $1.41千万; 比率 6.201% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中兴(00763.HK) -0.040 (-0.149%) 沽空 $8.79百万; 比率 2.858% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
宁沪高速(00177.HK) -0.280 (-2.534%) 沽空 $1.65百万; 比率 13.784% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
宁德时代(03750.HK) +9.000 (+1.277%) 沽空 $2.84亿; 比率 27.759% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中国平安(02318.HK) -1.500 (-2.600%) 沽空 $2.54亿; 比率 20.394% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龙化成(03759.HK) -0.370 (-2.384%) 沽空 $63.21万; 比率 2.609% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
锦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-2.315%) 沽空 $2.27百万; 比率 23.440% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-16 12:25。)
AASTOCKS新闻