标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通:友邦(01299.HK)内地访客悬念已反映 焦点转向增长
万科(02202.HK) -0.090 (-3.422%) 沽空 $1.19百万; 比率 7.510% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) -0.080 (-0.298%) 沽空 $8.79百万; 比率 2.858% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) -1.120 (-4.151%) 沽空 $1.41千万; 比率 6.201% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) -0.140 (-0.976%) 沽空 $3.63千万; 比率 34.182% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) -0.100 (-0.185%) 沽空 $1.42千万; 比率 22.155% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) -0.370 (-2.384%) 沽空 $63.21万; 比率 2.609% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) +9.500 (+1.348%) 沽空 $2.84亿; 比率 27.759% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) -1.400 (-2.426%) 沽空 $2.54亿; 比率 20.394% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.852%) 沽空 $2.27百万; 比率 23.440% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) -0.040 (-3.101%) 沽空 $47.73万; 比率 15.810% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-16 12:25。)
AASTOCKS新闻