标普全球市场财智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》高盛升中国平安(02318.HK)目标价至61元 评级「买入」
万科(02202.HK) -0.100 (-3.802%) 沽空 $1.19百万; 比率 7.510% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中兴(00763.HK) -0.060 (-0.224%) 沽空 $8.79百万; 比率 2.858% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中远海控(01919.HK) -0.160 (-1.115%) 沽空 $3.63千万; 比率 34.182% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恒瑞医药(01276.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.42千万; 比率 22.155% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
东方电气(01072.HK) -1.100 (-4.077%) 沽空 $1.41千万; 比率 6.201% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
锦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-2.315%) 沽空 $2.27百万; 比率 23.440% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) -1.160 (-3.959%) 沽空 $1.62千万; 比率 10.506% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
宁德时代(03750.HK) +8.500 (+1.206%) 沽空 $2.84亿; 比率 27.759% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融创中国(01918.HK) -0.050 (-6.024%) 沽空 $3.24百万; 比率 2.936% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中国平安(02318.HK) -1.650 (-2.860%) 沽空 $2.54亿; 比率 20.394% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-16 12:25。)
AASTOCKS新闻