标普全球市场财智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》花旗:中国2万亿人币AI建设为国内基础设施带来重大利好 联想集团(00992.HK)中兴(00763.HK)等受惠
万科(02202.HK) -0.090 (-3.422%) 沽空 $1.19百万; 比率 7.510% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中兴(00763.HK) -0.080 (-0.298%) 沽空 $8.79百万; 比率 2.858% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中远海控(01919.HK) -0.140 (-0.976%) 沽空 $3.63千万; 比率 34.182% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恒瑞医药(01276.HK) -0.100 (-0.185%) 沽空 $1.42千万; 比率 22.155% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
东方电气(01072.HK) -1.120 (-4.151%) 沽空 $1.41千万; 比率 6.201% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.852%) 沽空 $2.27百万; 比率 23.440% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) -1.200 (-4.096%) 沽空 $1.62千万; 比率 10.506% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融创中国(01918.HK) -0.060 (-7.229%) 沽空 $3.24百万; 比率 2.936% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立国际(01773.HK) -0.040 (-3.101%) 沽空 $47.73万; 比率 15.810% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中国平安(02318.HK) -1.400 (-2.426%) 沽空 $2.54亿; 比率 20.394% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-16 12:25。)
AASTOCKS新闻