国信证券发表报告指,2026年首季内地主动偏股公募基金的港股仓位和超配港股的比例均继续下滑。季内主动偏股公募增配港股硬件设备、油气较多,减配港股互联网、半导体较多,而主动偏股公募前十大港股重仓股集中度延续下降。
基金规模方面,2026年首季内地可投港股主动偏股基金规模为20,951亿元,占主动偏股基金规模比重为52.4%,较2025年第四季的52.5%回落。主动偏股公募持有港股重仓股规模,今年首季主动偏股基金持有港股重仓股规模为2,622亿元,15年以来历史均值为1,085亿元,较2025年第四季的3,121亿元有所下降。
相关内容《大行》中金上调阿里(09988.HK)盈测 云业务增长加快评级「跑赢行业」
主动偏股公募2026年首季前十大港股重仓股名单:
股份│2026年首季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) -7.800 (-1.714%) 沽空 $12.57亿; 比率 14.510% │336亿元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -3.800 (-2.881%) 沽空 $15.16亿; 比率 17.599% │191亿元│7.28%
中国海洋石油(00883.HK) -0.540 (-1.942%) 沽空 $5.05亿; 比率 16.600% │162亿元│6.20%
长飞光纤光缆(06869.HK) -11.600 (-5.022%) 沽空 $3.06亿; 比率 11.088% │137亿元│5.23%
信达生物(01801.HK) +1.850 (+2.330%) 沽空 $2.03亿; 比率 21.281% │86亿元│3.28%
中芯国际(00981.HK) +1.800 (+2.395%) 沽空 $20.37亿; 比率 10.599% │79亿元│3.03%
科伦博泰生物(06990.HK) +15.000 (+3.432%) 沽空 $8.91千万; 比率 25.171% │72亿元│2.73%
康方生物(09926.HK) +4.100 (+3.565%) 沽空 $1.22亿; 比率 21.628% │59亿元│2.27%
吉利汽车(00175.HK) -0.410 (-2.053%) 沽空 $1.87亿; 比率 18.776% │50亿元│1.91%
三生制药(01530.HK) -0.370 (-1.919%) 沽空 $8.95千万; 比率 16.926% │45亿元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,217亿元│46.5%
主动偏股公募2025年第四季前十大港股重仓股名单:
相关内容《大行》野村:腾讯(00700.HK)核心业务稳固助力AI投资 评级「买入」
股份│2025年第四季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) -7.800 (-1.714%) 沽空 $12.57亿; 比率 14.510% │578亿元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -3.800 (-2.881%) 沽空 $15.16亿; 比率 17.599% │310亿元│9.95%
中芯国际(00981.HK) +1.800 (+2.395%) 沽空 $20.37亿; 比率 10.599% │187亿元│5.98%
中海油(0883.HK)│95亿元│3.03%
信达生物(01801.HK) +1.850 (+2.330%) 沽空 $2.03亿; 比率 21.281% │88亿元│2.81%
科伦博泰生物(06990.HK) +15.000 (+3.432%) 沽空 $8.91千万; 比率 25.171% │69亿元│2.20%
三生制药(01530.HK) -0.370 (-1.919%) 沽空 $8.95千万; 比率 16.926% │60亿元│1.94%
泡泡玛特(09992.HK) -0.800 (-0.527%) 沽空 $2.03亿; 比率 14.106% │58亿元│1.85%
中移动(00941.HK) +0.050 (+0.058%) 沽空 $4.41亿; 比率 17.429% │54亿元│1.74%
康方生物(09926.HK) +4.100 (+3.565%) 沽空 $1.22亿; 比率 21.628% │51亿元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,550亿元│49.66%
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-20 16:25。)
AASTOCKS新闻