标普全球市场财智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通:「反内卷」政策利好中国股市 受惠首选股包括中升、顺丰、中石油及中通快递等
药明康德(02359.HK) +1.000 (+0.876%) 沽空 $1.44亿; 比率 26.032% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
宁德时代(03750.HK) -5.000 (-1.160%) 沽空 $9.67千万; 比率 8.911% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中兴通讯(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.72千万; 比率 2.226% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.330 (-2.752%) 沽空 $3.20百万; 比率 2.701% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
东方电气(01072.HK) -0.030 (-0.178%) 沽空 $2.32百万; 比率 3.580% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
锦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.735%) 沽空 $1.32千万; 比率 12.080% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中远海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.29千万; 比率 24.155% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
赣锋锂业(01772.HK) -2.560 (-7.021%) 沽空 $1.35亿; 比率 10.876% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利协鑫(03800.HK) -0.060 (-4.317%) 沽空 $1.95亿; 比率 22.654% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信义能源(00968.HK) -0.100 (-2.770%) 沽空 $5.52千万; 比率 19.469% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-10 16:25。)
AASTOCKS新闻