美银证券发表研究报告,对金矿股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《业绩》海螺水泥(00914.HK)中期纯利46.31亿人民币增32.8% 派息24分
中国金属股:
紫金矿业(02899.HK) +2.160 (+6.879%) 沽空 $8.98亿; 比率 22.900% | 买入 | 40元 -> 50元
紫金矿业(601899.SH) +2.220 (+7.631%) | 买入 | 36元人民币 -> 45元人民币
洛阳钼业(03993.HK) +1.180 (+6.277%) 沽空 $7.02亿; 比率 32.038% | 买入 | 18.5 元 -> 26元
洛阳钼业(603993.SH) +1.810 (+9.471%) | 买入 | 18.5 元人民币 -> 26元人民币
江西铜业(00358.HK) +2.660 (+7.701%) 沽空 $1.37亿; 比率 14.930% | 买入 | 31元 -> 54元
江西铜业(600362.SH) +4.310 (+10.012%) | 买入 | 36元人民币 -> 63元人民币
山东黄金(01787.HK) +1.360 (+6.262%) 沽空 $7.12千万; 比率 15.118% | 买入 | 44元 -> 49元
山东黄金(600547.SH) +0.870 (+3.131%) | 买入 | 47.5元人民币 -> 53元人民币
招金矿业(01818.HK) +1.360 (+6.786%) 沽空 $7.70千万; 比率 13.889% | 买入 | 38元 -> 43元
中国铝业(02600.HK) -0.880 (-8.519%) 沽空 $1.82亿; 比率 10.748% | 买入 | 11.9元 -> 17.5元
中国铝业(601600.SH) -0.130 (-1.204%) | 买入 | 11.9元人民币 -> 17.5元人民币
中国宏桥(01378.HK) -0.860 (-3.190%) 沽空 $4.03亿; 比率 25.639% | 买入 | 38元 -> 45元
赣锋锂业(01772.HK) +1.050 (+1.727%) 沽空 $5.03千万; 比率 5.827% | 买入 | 35元 -> 78元
赣锋锂业(002460.SZ) +0.160 (+0.225%) | 买入 | 45元人民币 -> 89元人民币
天齐锂业(09696.HK) +0.800 (+1.684%) 沽空 $8.97百万; 比率 2.133% | 买入 | 50元 -> 70元
天齐锂业(002466.SZ) +1.220 (+1.952%) | 买入 | 50元人民币 -> 75元人民币
盛新锂能(002240.SZ) +0.550 (+1.077%) | 跑输大市 | 11元人民币 -> 33元人民币
亚华电子(301337.SZ) +0.480 (+1.732%) | 跑输大市 | 9元人民币 -> 20元人民币
华友钴业(603799.SH) +2.230 (+4.440%) | 买入 | 69元人民币 -> 92元人民币
中广核矿业(01164.HK) +0.220 (+7.639%) 沽空 $1.22千万; 比率 6.367% | 买入 | 维持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》富瑞降信义光能(00968.HK)目标价至4.59元 评级「买入」
中国钢铁股份:
宝钢股份(600019.SH) -0.050 (-0.831%) | 买入 | 维持8.1元人民币
鞍钢股份(00347.HK) +0.040 (+3.306%) 沽空 $2.54百万; 比率 17.337% | 跑输大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍钢股份(000898.SZ) +0.020 (+0.990%) | 跑输大市 | 2.6元人民币 -> 2元人民币
马鞍山钢铁股份(00323.HK) -0.020 (-1.070%) 沽空 $1.45百万; 比率 9.578% | 买入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
马钢股份(600808.SH) -0.030 (-1.060%) | 中性 | 3.6元人民币 -> 4.1元人民币
-------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》高盛列出黄金、石油期货价格今年首季、第二季及第四季预测(表)
中国水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.020 (-0.110%) 沽空 $3.01千万; 比率 30.737% | 买入 |维持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.270 (-1.443%) | 买入 | 27元人民币 -> 26元人民币
中国建材(03323.HK) +0.320 (+6.625%) 沽空 $3.34千万; 比率 12.675% | 买入 | 6元 -> 5.7元
华润建材科技(01313.HK) -0.020 (-1.653%) 沽空 $3.04百万; 比率 28.310% | 买入 -> 跑输大市 | 2元 -> 1.3元
海螺创业(00586.HK) +0.160 (+1.531%) 沽空 $9.16百万; 比率 15.391% | 买入 | 维持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《业绩》马钢(00323.HK)首三季净利润8,363万人民币 亏转盈
中国防水材料股份:
东方雨虹(002271.SZ) +0.250 (+2.031%) | 跑输大市 | 16元人民币 -> 11元人民币
----------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》大摩:紫金矿业(02899.HK)首季业绩符预期 单位成本按季下降 目标价55元
中国玻璃股份:
信义玻璃(00868.HK) +0.200 (+2.151%) 沽空 $1.70千万; 比率 30.378% | 买入 | 9元 -> 9.4元
旗滨集团(601636.SH) +0.650 (+9.985%) | 跑输大市 | 维持5.1元人民币
-----------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》高盛降紫金矿业(02899.HK)目标价至51元 首季业绩符预期
中国电池材料股份:
天赐材料(002709.SZ) -0.620 (-1.249%) | 买入 | 维持 -> 58元人民币
德方纳米(300769.SZ) +0.780 (+1.210%) | 买入 | 维持58元人民币
璞泰来(603659.SH) +0.820 (+2.893%) | 买入 | 30元人民币 -> 33元人民币
云能国际(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 买入 | 35元 -> 70元
星源材质(300568.SZ) +0.530 (+2.917%) | 中性 | 13元人民币 -> 18元人民币
---------------------------------------------------------------------------------------
中国太阳能材料股份:
相关内容《业绩》马钢(00323.HK)首季净利润4,237万人民币 亏转盈
通威股份(600438.SH) -0.130 (-0.949%) | 跑输大市 | 维持13元人民币
福斯特(603806.SH) +1.480 (+9.987%) | 跑输大市 | 维持11.5元人民币
信义光能(00968.HK) +0.060 (+2.490%) 沽空 $3.62千万; 比率 39.002% | 跑输大市 | 维持2.3元
福莱特玻璃(06865.HK) +0.070 (+0.949%) 沽空 $3.84百万; 比率 11.214% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福莱特璃(601865.SH) +0.140 (+1.294%) | 中性 | 20元人民币 -> 19元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-15 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻