高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》高盛:颐海国际(01579.HK)基本面仍稳健 维持「买入」评级
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -15.430 (-1.214%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -1.300 (-1.633%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.15百万; 比率 4.944% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -1.930 (-1.618%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -1.400 (-1.653%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.290 (-0.673%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -2.100 (-2.411%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -0.520 (-1.338%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -0.400 (-1.355%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.960 (-3.747%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.43千万; 比率 68.444% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.32千万; 比率 24.037% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.64千万; 比率 29.422% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -1.700 (-2.857%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -1.040 (-2.105%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) 0.000 (0.000%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》汇研降旺旺(00151.HK)目标价至4.7元 续予「持有」评级
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) -0.350 (-1.025%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.57百万; 比率 16.944% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.150 (-0.840%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.110 (-0.934%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.57千万; 比率 24.062% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) -0.150 (-1.875%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.220 (-1.584%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
伊利股份(600887.SH) -0.610 (-2.401%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.05亿; 比率 35.341% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.75千万; 比率 48.266% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.58千万; 比率 27.263% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.02千万; 比率 44.969% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.04千万; 比率 34.764% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -3.480 (-2.713%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.20百万; 比率 41.162% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -2.610 (-1.434%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.54千万; 比率 14.553% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) -0.640 (-3.117%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -1.960 (-3.679%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.08百万; 比率 19.526% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.04百万; 比率 9.390% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.380 (-2.178%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -2.490 (-2.802%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $94.05万; 比率 2.307% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +0.840 (+2.059%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.220 (-0.869%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.370 (-2.974%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -0.860 (-2.416%) | 买入 | 42.6元人民币
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.380 (-1.307%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.130 (+0.952%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.100 (-0.238%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
万洲国际(00288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.72千万; 比率 21.022% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.610 (-2.526%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-16 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻