美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 222.88 2025/05/22 N/A +12.10% -1.54% -0.02% -0.17% +8.67% +59.86% +85.35% +1,083.01% 14.75%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 49.73 2025/05/22 N/A +7.55% +5.20% +8.99% +8.89% +10.02% +15.17% +30.97% +397.30% 12.55%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 122.32 2025/05/22 N/A +9.99% -0.14% -4.08% +0.44% +0.54% +16.71% +47.78% +666.42% 14.84%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 376.97 2025/05/22 N/A +8.84% -7.23% +2.04% +1.36% -6.16% +16.32% +36.49% +276.97% 19.70%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 120.95 2025/05/22 0.70 +8.89% +1.70% +8.34% +8.90% +7.88% +5.43% +33.16% N/A 15.81%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 48.46 2025/05/22 N/A +13.33% -3.02% +0.64% -0.86% +12.91% +74.38% +77.06% N/A 17.65%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 194.10 2025/05/22 0.89 +13.15% -6.49% -4.75% -5.04% +4.28% +56.95% +88.28% N/A 15.91%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.94 2025/05/22 0.54 +7.39% +1.81% +8.78% +9.92% +13.91% +33.78% +63.49% +1,467.14% 12.22%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 29.47 2025/05/22 N/A +9.51% -0.87% -4.10% +0.75% +3.77% +20.93% +30.57% N/A 15.61%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 55.20 2025/05/22 1.10 +7.34% +3.56% +4.24% +5.61% +10.29% +13.96% +41.01% +452.00% 11.21%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 175.36 2025/05/22 1.15 +6.23% +0.84% +10.20% +8.16% +4.72% -3.68% +2.63% +1,653.60% 21.98%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 126.01 2025/05/22 N/A +7.75% -0.77% +7.48% +4.89% +4.59% +2.43% +19.61% +1,160.06% 19.44%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 74.49 2025/05/22 N/A +6.63% +2.83% +13.21% +10.26% +8.88% +2.50% +8.79% +644.91% 20.93%
国泰君安大中华增长基金(港元) 109.76 2025/05/22 N/A +7.11% -1.26% +20.21% +15.09% +21.16% +3.81% +27.99% +9.76% 24.28%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】