美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 58.37 2025/07/16 -0.09 -4.97% +0.79% +42.92% +50.75% +37.83% +114.36% +29.39% N/A 27.36%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.93 2025/07/16 N/A -4.89% +2.80% +35.47% +44.75% +32.22% +97.42% +35.47% -0.70% 27.00%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 10.90 2025/07/16 N/A -3.71% +4.91% +52.66% +64.65% +55.27% +119.76% +55.49% +9.55% 27.03%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.56 2025/07/16 N/A -2.59% +4.39% -4.44% -7.76% -7.76% +25.79% +29.76% N/A 12.44%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.47 2025/07/16 N/A -2.51% +4.67% -3.91% -7.12% -6.58% +30.57% +38.10% N/A 12.43%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 69.22 2025/07/16 0.05 -2.00% +15.95% +27.67% +32.30% +1.94% +42.19% +29.75% N/A 22.45%
摩根日本股票基金 (美元) 29.36 2025/07/16 -0.03 -1.87% +11.47% +16.37% +13.67% +13.89% +53.72% +23.21% +193.60% 16.90%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.56 2025/07/16 0.05 -1.84% +8.67% -0.16% +4.71% -3.44% +34.53% +129.86% +155.60% 17.40%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.87 2025/07/16 N/A -1.77% +5.62% -5.05% -1.69% -5.69% +20.92% +22.86% +688.71% 15.31%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.68 2025/07/16 0.90 -1.77% +7.54% +16.55% +20.41% -2.68% +18.45% +21.67% N/A 18.76%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.48 2025/07/16 1.50 -1.71% +10.25% -2.22% -5.27% -8.80% -9.28% +3.12% +124.80% 15.50%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.75 2025/07/16 N/A -1.56% +5.78% -4.02% +3.69% -5.91% +8.70% +58.93% N/A 16.94%
国泰君安大中华增长基金(港元) 109.68 2025/07/16 N/A -1.35% +8.66% +19.33% +15.00% +34.28% +10.23% +7.70% +9.68% 22.28%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 46.91 2025/07/16 0.79 -1.15% +13.02% +18.44% +23.40% +3.85% +34.57% +44.68% +368.60% 19.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.86 2025/07/16 N/A -1.12% +7.45% +8.78% +3.46% -1.31% +46.18% +32.72% N/A 13.91%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.43 2025/07/16 N/A -1.07% +7.70% +9.43% +4.18% -0.15% +51.67% +41.29% N/A 13.96%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.82 2025/07/16 N/A -1.07% +5.41% -1.79% -3.33% -3.95% +32.32% +30.23% N/A 11.18%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 569.28 2025/07/16 N/A -0.97% +13.78% +25.03% +29.24% +6.71% +50.98% +55.13% N/A 19.99%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.65 2025/07/16 N/A -0.93% -0.11% +6.13% +5.88% +4.10% +5.05% -12.05% N/A 6.82%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/07/16 1.50 -0.93% +2.19% -0.66% 0.00% -0.66% +3.75% -12.94% N/A 6.24%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】