美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 139.46 2025/09/04 N/A +0.32% +6.42% +17.94% +14.06% +14.82% +25.05% +4.68% N/A 15.01%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55 2020/03/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +235.50% 0.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 25.23 2025/09/04 N/A +2.27% +9.27% +15.68% +17.90% +20.66% +34.78% +28.01% +152.30% 12.96%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 25.23 2025/09/04 N/A +2.27% +9.27% +15.68% +17.90% +20.66% +34.78% +28.01% +152.30% 12.96%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 25.23 2025/09/04 N/A +2.27% +9.27% +15.68% +17.90% +20.66% +34.78% +28.01% +152.30% 12.96%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 25.23 2025/09/04 N/A +2.27% +9.27% +15.68% +17.90% +20.66% +34.78% +28.01% +152.30% 12.96%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.28 2025/09/04 N/A +4.88% +10.12% +17.10% +18.47% +7.72% +4.46% -2.61% +82.80% 11.62%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.26 2025/09/04 N/A +7.00% +14.30% +16.59% +32.74% +48.50% +16.80% -23.96% +92.60% 24.73%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.75 2025/09/04 N/A +3.12% +4.00% +5.27% +7.47% -1.07% +6.74% +11.04% +167.50% 12.44%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.93 2025/09/04 N/A +3.82% +4.54% +12.68% +16.73% +11.19% +55.13% +40.41% N/A 15.69%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.53% +13.42% N/A 5.69%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.98 2025/09/04 N/A -1.34% -3.13% +4.68% +3.44% -9.05% +3.48% +2.85% +429.80% 17.54%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.60 2025/09/04 N/A -2.08% -0.85% +6.82% +10.69% +6.76% +30.73% +57.09% N/A 12.36%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 257.27 2025/09/04 N/A +0.69% +10.03% +18.78% +14.15% +27.66% +113.73% +100.16% +2,574.32% 20.98%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】